ALMENDRA AMERICANA
Compara el precio almendra de las diferentes lonjas.
FECHA | STD | CAL SSR | B/P SSR | California SSR | Caramel SSR | Caramel SSR | Caramel SUP | NPS | NPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALIBRE | 5 % | (36/40) | (36/40) | (27/30) | (25/27) | (23/25) | (23/25) | (25/27) | (23/25) |
12/8/21 | 4.63 | 4.69 | 4.72 | 4.84 | 4.91 | 4.97 | 5.07 | 5.69 | 5.96 |
5/8/21 | 4.53 | 4.58 | 4.64 | 4.70 | 4.73 | 4.77 | 4.90 | 5.24 | 5.52 |
29/7/21 | 4.55 | 4.60 | 4.66 | 4.72 | 4.75 | 4.79 | 4.92 | 5.26 | 5.55 |
22/7/21 | 4.55 | 4.61 | 4.66 | 4.72 | 4.76 | 4.79 | 4.93 | 5.27 | 5.55 |
15/7/21 | 4.39 | 4.44 | 4.54 | 4.58 | 4.63 | 4.69 | 4.76 | 5.25 | 5.48 |
8/7/21 | 3.87 | 3.91 | 3.98 | 4.02 | 4.06 | 4.11 | 4.17 | 4.64 | 4.95 |
1/7/21 | 3.86 | 3.90 | 3.97 | 4.01 | 4.05 | 4.10 | 4.16 | 4.63 | 4.93 |
24/6/21 | 3.82 | 3.86 | 3.93 | 3.97 | 4.01 | 4.07 | 4.12 | 4.61 | 4.91 |
17/6/21 | 3.77 | 3.81 | 3.86 | 3.90 | 3.94 | 3.98 | 4.05 | 4.39 | 4.81 |
10/6/21 | 3.63 | 3.68 | 3.83 | 3.83 | 3.86 | 3.90 | 3.96 | 4.23 | 4.69 |
3/6/21 | 3.59 | 3.66 | 3.79 | 3.79 | 3.83 | 3.86 | 3.92 | 4.14 | 4.69 |
27/5/21 | 3.55 | 3.62 | 3.72 | 3.75 | 3.79 | 3.83 | 3.90 | 4.14 | 4.69 |
20/5/21 | 3.59 | 3.67 | 3.74 | 3.78 | 3.82 | 3.85 | 3.91 | 4.17 | 4.72 |
15/4/21 | 3.83 | 3.89 | 3.98 | 3.93 | 3.96 | 4.00 | 4.08 | 4.26 | 4.82 |
8/4/21 | 3.60 | 3.69 | 3.84 | 3.75 | 3.79 | 3.84 | 3.94 | 4.03 | 4.61 |
25/3/21 | 3.62 | 3.71 | 3.86 | 3.77 | 3.81 | 3.86 | 3.96 | 4.05 | 4.64 |
18/3/21 | 3.62 | 3.71 | 3.84 | 3.77 | 3.81 | 3.86 | 3.96 | 3.97 | 4.55 |
11/3/21 | 3.55 | 3.61 | 3.68 | 3.65 | 3.72 | 3.80 | 3.87 | 3.95 | 4.53 |
04/3/21 | 3.57 | 3.62 | 3.70 | 3.70 | 3.77 | 3.86 | 3.94 | 3.99 | 4.57 |
25/2/21 | 3.61 | 3.67 | 3.74 | 3.78 | 3.85 | 3,94 | 4.02 | 4.02 | 4.66 |
18/2/21 | 3.53 | 3.64 | 3.74 | 3.79 | 3.90 | 3.99 | 4.07 | 4.07 | 4.79 |
11/2/21 | 3.68 | 3.81 | 3.89 | 3.87 | 3.96 | 4.05 | 4.07 | 4.16 | 4.83 |
04/2/21 | 3.82 | 3.91 | 4.02 | 3.97 | 4.02 | 4.10 | 4.15 | 4.21 | 4.86 |
28/1/21 | 3.82 | 3.90 | 3.99 | 3.93 | 3.99 | 4.06 | 4.12 | 4.23 | 4.85 |
21/1/21 | 3.87 | 3.94 | 4.04 | 4.02 | 4.07 | 4.13 | 4.18 | 4.28 | 4.96 |
14/1/21 | 3.92 | 3.96 | 4.05 | 4.03 | 4.07 | 4.13 | 4.20 | 4.29 | 4.93 |
7/1/21 | 3.79 | 3.84 | 3.95 | 3.93 | 3.97 | 4.00 | 4.09 | 4.19 | 4.80 |
31/12/20 | 3.76 | 3.84 | 3.95 | 3.95 | 3.98 | 4.02 | 4.11 | 4.17 | 4.82 |
17/12/20 | 3.73 | 3.80 | 3.89 | 3.89 | 3.93 | 3.97 | 4.02 | 4.08 | 4.81 |
10/12/20 | 3.59 | 3.65 | 3.74 | 3.74 | 3.81 | 3.85 | 3.92 | 3.96 | 4.61 |
3/12/20 | 3.56 | 3.63 | 3.72 | 3.72 | 3.80 | 3.83 | 3.91 | 3.93 | 4.55 |
26/11/20 | 3.59 | 3.68 | 3.76 | 3.76 | 3.80 | 3.85 | 3.93 | 3.98 | 4.53 |
19/11/20 | 3.63 | 3.70 | 3.78 | 3.78 | 3.81 | 3.87 | 3.95 | 4.04 | 4.55 |
12/11/20 | 3.59 | 3.65 | 3.71 | 3.69 | 3.73 | 3.76 | 3.88 | 4.05 | 4.58 |
5/11/20 | 3.64 | 3.70 | 3.78 | 3.74 | 3.85 | 3.91 | 4.00 | 4.16 | 4.59 |
29/10/20 | 3.62 | 3.67 | 3.75 | 3.71 | 3.82 | 3.88 | 3.97 | 4.13 | 4.56 |
22/10/20 | 3.61 | 3.67 | 3.75 | 3.71 | 3.82 | 3.88 | 3.97 | 4.12 | 4.56 |
15/10/20 | 3.73 | 3.81 | 3.91 | 3.85 | 3.94 | 4.02 | 4.15 | 4.25 | 4.82 |
8/10/20 | 3.78 | 3.85 | 3.93 | 3.89 | 3.97 | 4.04 | 4.21 | 4.29 | 4.88 |
1/10/20 | 3.87 | 3.93 | 4.04 | 4.00 | 4.06 | 4.12 | 4.31 | 4.29 | 4.99 |
24/9/20 | 4.01 | 4.07 | 4.15 | 4.15 | 4.20 | 4.28 | 4.43 | 4.45 | 5.10 |
17/9/20 | 4.07 | 4.15 | 4.23 | 4.26 | 4.30 | 4.34 | 4.42 | 4.43 | 4.91 |
10/9/20 | 3.75 | 3.82 | 3.94 | 3.90 | 3.94 | 3.99 | 4.11 | 4.41 | 4.65 |
3/9/20 | 3.67 | 3.74 | 3.87 | 3.80 | 3.84 | 3.82 | 4.03 | 4.29 | 4.48 |
27/8/20 | 3.64 | 3.69 | 3.77 | 3.73 | 3.77 | 3.79 | 3.83 | 4.04 | 4.21 |
20/8/20 | 3.59 | 3.68 | 3.76 | 3.70 | 3.74 | 3.76 | 3.83 | 4.04 | 4.21 |
13/8/20 | 3.57 | 3.67 | 3.76 | 3.71 | 3.74 | 3.76 | 3.86 | 3.99 | 4.09 |
6/8/20 | 3.55 | 3.64 | 3.74 | 3.68 | 3.72 | 3.74 | 3.83 | 3.96 | 4.06 |
30/7/20 | 3.62 | 3.68 | 3.78 | 3.72 | 3.76 | 3.78 | 3.87 | 4.00 | 4.10 |
23/7/20 | 3.71 | 3.79 | 3.86 | 3.83 | 3.85 | 3.86 | 3.98 | 4.12 | 4.21 |
16/7/20 | 3.77 | 3.85 | 3.93 | 3.89 | 3.91 | 3.93 | 4.04 | 4.18 | 4.28 |
9/7/20 | 3.86 | 3.92 | 4.00 | 3.94 | 3.98 | 4.02 | 4.14 | 4.22 | 4.31 |
2/7/20 | 3.81 | 3.87 | 3.99 | 3.93 | 3.97 | 4.01 | 4.11 | 4.25 | 4.35 |
25/6/20 | 3.79 | 3.85 | 3.97 | 3.91 | 3.95 | 3.99 | 4.09 | 4.22 | 4.32 |
17/6/20 | 3.77 | 3.83 | 3.95 | 3.87 | 3.91 | 3.95 | 4.05 | 4.19 | 4.27 |
11/6/20 | 3.86 | 3.92 | 4.03 | 3.96 | 4.00 | 4.03 | 4.11 | 4.25 | 4.33 |
4/6/20 | 3.95 | 4.01 | 4.15 | 4.05 | 4.09 | 4.13 | 4.21 | 4.33 | 4.41 |
28/05/20 | 4.06 | 4.12 | 4.28 | 4.16 | 4.22 | 4.26 | 4.35 | 4.45 | 4.53 |
21/05/20 | 4.14 | 4.20 | 4.32 | 4.24 | 4.28 | 4.34 | 4.43 | 4.59 | 4.69 |
14/05/20 | 4.30 | 4.36 | 4.51 | 4.44 | 4.44 | 4.49 | 4.59 | 4.69 | 4.79 |
07/05/20 | 4.44 | 4.50 | 4.61 | 4.54 | 4.58 | 4.63 | 4.71 | 4.85 | 5 |
30/4/20 | 4.49 | 4.57 | 4.65 | 4.61 | 4.65 | 4.70 | 4.80 | 4.92 | 5.09 |
23/4/20 | 4.86 | 4.94 | 5.05 | 4.98 | 5.03 | 5.07 | 5.15 | 5.19 | 5.27 |
16/4/20 | 4.97 | 5.05 | 5.13 | 5.09 | 5.11 | 5.13 | 5.21 | 5.31 | 5.40 |
9/4/20 | 5.05 | 5.13 | 5.21 | 5.17 | 5.19 | 5.21 | 5.30 | 5.42 | 5.50 |
2/4/20 | 5.16 | 5.24 | 5.28 | 5.28 | 5.30 | 5.34 | 5.38 | 5.44 | 5.54 |
26/3/20 | 5.27 | 5.33 | 5.37 | 5.37 | 5.39 | 5.41 | 5.48 | 5.52 | 5.60 |
12/3/20 | 5.22 | 5.28 | 5.35 | 5.32 | 5.34 | 5.35 | 5.41 | 5.47 | 5.59 |
5/3/20 | 5.28 | 5.34 | 5.42 | 5.38 | 5.40 | 5.42 | 5.48 | 5.54 | 5.66 |
27/2/20 | 5.41 | 5.47 | 5.59 | 5.51 | 5.53 | 5.55 | 5.61 | 5.70 | 5.82 |
20/2/20 | 5.51 | 5.57 | 5.72 | 5.61 | 5.65 | 5.70 | 5.80 | 5.88 | 5.96 |
13/2/20 | 5.64 | 5.72 | 5.84 | 5.76 | 5.78 | 5.82 | 5.91 | 6.05 | 6.17 |
6/2/20 | 5.72 | 5.78 | 5.88 | 5.82 | 5.84 | 5.86 | 5.97 | 6.09 | 6.21 |
30/1/20 | 5.78 | 5.84 | 5.94 | 5.88 | 5.90 | 5.92 | 6.02 | 6.16 | 6.26 |
23/1/20 | 5.80 | 5.86 | 5.96 | 5.92 | 5.96 | 6.00 | 6.06 | 6.20 | 6.30 |
16/1/20 | 5.83 | 5.91 | 6.01 | 5.97 | 6.01 | 6.05 | 6.15 | 6.25 | 6.35 |
9/1/20 | 5.98 | 6.04 | 6.16 | 6.08 | 6.12 | 6.14 | 6.22 | 6.30 | 6.42 |
2/1/20 | 5.97 | 6.05 | 6.17 | 6.07 | 6.09 | 6.11 | 6.21 | 6.27 | 6.39 |
26/12/19 | 6.02 | 6.10 | 6.23 | 6.12 | 6.14 | 6.16 | 6.27 | 6.33 | 6.45 |
19/12/19 | 6.01 | 6.13 | 6.25 | 6.17 | 6.19 | 6.21 | 6.29 | 6.37 | 6.51 |
12/12/19 | 6.01 | 6.13 | 6.27 | 6.19 | 6.21 | 6.23 | 6.31 | 6.37 | 6.51 |
4/12/19 | 6.15 | 6.23 | 6.35 | 6.27 | 6.29 | 6.31 | 6.41 | 6.45 | 6.57 |
28/11/19 | 6.20 | 6.28 | 6.39 | 6.32 | 6.35 | 6.37 | 6.49 | 6.51 | 6.61 |
21/11/19 | 6.23 | 6.29 | 6.39 | 6.37 | 6.39 | 6.41 | 6.49 | 6.57 | 6.69 |
14/11/19 | 6.35 | 6.41 | 6.47 | 6.45 | 6.47 | 6.49 | 6.57 | 6.59 | 6.71 |
7/11/19 | 6.20 | 6.26 | 6.34 | 6.32 | 6.36 | 6.40 | 6.48 | 6.54 | 6.66 |
31/10/19 | 6.16 | 6.24 | 6.32 | 6.30 | 6.34 | 6.38 | 6.44 | 6.52 | 6.62 |
24/10/19 | 6.10 | 6.20 | 6.30 | 6.28 | 6.32 | 6.36 | 6.42 | 6.48 | 6.60 |
17/10/19 | 6.18 | 6.26 | 6.34 | 6.34 | 6.38 | 6.44 | 6.54 | 6.64 | 6.76 |
10/10/19 | 5.97 | 6.05 | 6.25 | 6.15 | 6.19 | 6.25 | 6.33 | 6.45 | 6.61 |
3/10/19 | 5.92 | 6.04 | 6.19 | 6.15 | 6.19 | 6.25 | 6.31 | 6.53 | 6.66 |
26/9/19 | 5.93 | 6.01 | 6.15 | 6.11 | 6.15 | 6.24 | 6.30 | 6.56 | 6.64 |
19/9/19 | 5.86 | 6.14 | 6.38 | 6.18 | 6.22 | 6.26 | 6.34 | 6.50 | 6.57 |
12/9/19 | 5.94 | 6.23 | 6.43 | 6.31 | 6.35 | 6.41 | 6.49 | 6.57 | 6.63 |
5/9/19 | 5.95 | 6.23 | 6.44 | 6.31 | 6.35 | 6.41 | 6.50 | 6.58 | 6.64 |
29/8/19 | 6.10 | 6.23 | 6.43 | 6.29 | 6.33 | 6.39 | 6.47 | 6.55 | 6.61 |
22/8/19 | 6.27 | 6.35 | 6.47 | 6.41 | 6.45 | 6.49 | 6.59 | 6.63 | 6.69 |
14/8/19 | 6.22 | 6.30 | 6.42 | 6.36 | 6.40 | 6.44 | 6.54 | 6.58 | 6.64 |
9/8/19 | 6.19 | 6.27 | 6.39 | 6.33 | 6.37 | 6.41 | 6.51 | 6.55 | 6.61 |
1/8/19 | 6.38 | 6.46 | 6.61 | 6.52 | 6.57 | 6.59 | 6.69 | 6.71 | 6.77 |
25/7/19 | 6.38 | 6.46 | 6.58 | 6.54 | 6.58 | 6.60 | 6.68 | 6.70 | 6.76 |
19/7/19 | 6.37 | 6.45 | 6.53 | 6.53 | 6.57 | 6.61 | 6.69 | 6.69 | 6.75 |
15/7/19 | 6.40 | 6.46 | 6.52 | 6.54 | 6.58 | 6.60 | 6.66 | 6.66 | 6.70 |
EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LA ALMENDRA AMERICANA
Evolución del precio de la almendra americana en el último año.
Precios Duty Unpaid
Fuente de referencia: Calconut
Precio Almendra Americana
Precios de la almendra en California
Todos conocemos que la almendra es un fruto seco muy codiciado. No es cosa de la actualidad ya que hace miles de años la almendra era un manjar que deleitaba el paladar de reyes, emperadores y faraones, ahí comenzó a valorarse y a tomar en serio el precio almendras en todo el mundo.
Su sabor delicioso y su composición con una textura crujiente hacia de este fruto seco un alimento que servía para alargar el tiempo de vida.
Precio de almendra en california
El estado de California en EEUU es el mayor productor de almendras en el mundo y con el fin de mantener informados a los agricultores, publicamos semanalmente el precio almendra americana en california y sus cotizaciones.
California es un lugar que reune las condiciones propicias e ideales para alcanza enormes producciones. Tres de las características más potentes, que hace que la almendra californiana produzca grandes producciones son:
- Clima templado
- Abundante luz solar
- Tierra fértil
No estamos hablando de palabras menores, ya que California es capaz de producir el 80% de la cosecha de almendra que se produce en todo el mundo. Siendo uno de los mayores exportadores del mercado, llegando a realizar envíos anuales de almendra a más de 90 países en todo el mundo.
La almendra de California obtiene los cuidados más rigurosos para asegurar un producto de la máxima calidad, utilizando técnicas y la tecnología más avanzada en lo que respecta a la agricultura en el cultivo de almendra, empezando por el mantenimiento de las explotaciones de almendra, su cosecha, el procesado y finalmente el envasado y empaquetado.
Quizá las grandes diferencias con otros grandes productores de almendra como Australia, Túnez y Grecia, respecto a la industria Californiana pueden ser:
- Respeto por el medio ambiente.
- Gran preocupación por servir un producto de gran calidad.
- Consciencia por mejorar la salud de sus clientes
- Producto seguro para el consumidor
- Limpieza y rigurosidad en el procesado de almendra
- Empaquetado de almendras de alta calidad.
La plataforma referente en España
Si quieres estar informado a la hora de vender tus almendras, esta es tu página web. Compara el precio de la almendra en las diferentes lonjas de España. Un sitio por y para los agricultores de almendras.