La plataforma referente en España
Si quieres estar informado a la hora de vender tus almendras, esta es tu página web. Compara el precio de la almendra en las diferentes lonjas de España. Un sitio por y para los agricultores de almendras.
Pulsa en precio almendra para conocer el precio de la almendra de todas la lonjas.
FECHA | Comuna | Guara | Largueta | Marcona | Ecológica | Belona | Vairo | Constanti | Lauranne | Pelonas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/9/24 | 3.70 | 4.00 | 4.20 | 5.10 | 4.75 | 4.15 | 4.00 | 3.95 | 3.90 | 2.75 |
23/9/24 | 3.70 | 3.95 | 4.20 | 5.10 | 4.75 | 4.15 | 4.00 | 3.95 | 3.85 | 2.75 |
16/9/24 | 3.65 | 3.95 | 4.45 | 5.30 | 4.80 | 4.10 | 3.95 | 3.95 | 3.85 | 2.70 |
9/9/24 | 3.55 | 3.90 | s/c | s/c | 4.65 | 4.10 | 3.90 | 3.90 | 3.80 | 2.55 |
2/9/24 | 3.55 | 3.90 | s/c | s/c | 4.65 | 4.10 | 3.90 | 3.90 | 3.80 | 2.55 |
26/8/24 | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c |
29/7/24 | 2.85 | 3.00 | 3.85 | 4.85 | 4.80 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.00 | 1.95 |
15/7/24 | 2.85 | 3.00 | 3.85 | 4.85 | 4.80 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.00 | 1.95 |
8/7/24 | 2.85 | 3.00 | 3.85 | 4.85 | 4.80 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.00 | 1.95 |
24/6/24 | 2.85 | 3.00 | 3.85 | 4.85 | 4.80 | 3.05 | 3.10 | 3.10 | 3.00 | 1.90 |
17/6/24 | 2.85 | 3.00 | 3.85 | 4.85 | 4.80 | 3.05 | 3.10 | 3.10 | 3.00 | 1.90 |
10/6/24 | 2.80 | 3.00 | 3.85 | 4.85 | 4.80 | 3.00 | 3.05 | 3.05 | 2.95 | 1.85 |
3/6/24 | 2.75 | 2.95 | 3.85 | 4.85 | 4.85 | 3.00 | 3.00 | 3.10 | 2.90 | 1.80 |
27/5/24 | 2.80 | 2.95 | 3.85 | 4.90 | 4.85 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 2.95 | 1.80 |
20/5/24 | 2.80 | 2.95 | 3.90 | 4.95 | 4.90 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 2.95 | 1.80 |
13/5/24 | 2.80 | 2.95 | 3.85 | 4.85 | 4.90 | 3.05 | 3.05 | 3.00 | 2.95 | 1.80 |
6/5/24 | 2.80 | 3.00 | 3.90 | 4.85 | 4.90 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 2.95 | 1.85 |
29/4/24 | 2.80 | 3.00 | 3.90 | 4.85 | 4.85 | 3.00 | 3.00 | 3.05 | 2.90 | 1.90 |
22/4/24 | 2.80 | 3.00 | 3.90 | 4.85 | 4.85 | 3.00 | 3.00 | 3.05 | 2.90 | 1.90 |
15/4/24 | 2.80 | 3.00 | 3.90 | 4.80 | 4.85 | 3.00 | 3.00 | 2.95 | 2.90 | 1.90 |
8/4/24 | 2.80 | 3.00 | 3.90 | 4.80 | 4.85 | 3.00 | 3.00 | 2.95 | 2.90 | 1.90 |
25/3/24 | 2.85 | 3.00 | 3.90 | 4.80 | 4.85 | 3.05 | 3.05 | 2.95 | 2.95 | 1.90 |
18/3/24 | 2.90 | 3.05 | 3.95 | 4.85 | 4.85 | 3.05 | 3.10 | 2.95 | 3.00 | 1.90 |
18/12/23 | 2.70 | 2.80 | 3.85 | 4.75 | 4.80 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.80 | 1.80 |
11/12/23 | 2.70 | 2.80 | 3.85 | 4.80 | 4.95 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.80 | 1.80 |
4/12/23 | 2.70 | 2.80 | 3.85 | 4.80 | 4.95 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.80 | 1.80 |
27/11/23 | 2.70 | 2.80 | 3.85 | 4.80 | 4.95 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.80 | 1.80 |
20/11/23 | 2.70 | 2.80 | 3.85 | 4.80 | 4.95 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.80 | 1.80 |
13/11/23 | 2.70 | 2.80 | 3.85 | 4.80 | 4.95 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.80 | 1.80 |
6/11/23 | 2.70 | 2.80 | 3.85 | 4.80 | 4.95 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.80 | 1.80 |
23/10/23 | 2.65 | 2.80 | 3.85 | 4.75 | 4.95 | 2.90 | 2.85 | 2.80 | 2.75 | 1.80 |
2/10/23 | 2.60 | 2.75 | 3.85 | 4.75 | 4.95 | 2.90 | 2.70 | 2.85 | 2.65 | 1.70 |
18/9/23 | 2.60 | 2.70 | 3.75 | 4.95 | 4.90 | 2.95 | 2.70 | 2.95 | 2.65 | 1.70 |
4/9/23 | 2.60 | 2.75 | s/c | s/c | 4.80 | 2.75 | 2.80 | 2.80 | 2.75 | 1.70 |
3/4/23 | 3.35 | 3.45 | 4.85 | 6.60 | 5.70 | 4.65 | 3.45 | 4.65 | 3.45 | 2.45 |
27/3/23 | 3.35 | 3.45 | 4.85 | 6.60 | 5.70 | - | - | - | - | 2.45 |
13/3/23 | 3.30 | 3.40 | 4.85 | 6.60 | 5.70 | - | - | - | - | 2.40 |
6/3/23 | 3.30 | 3.40 | 4.85 | 6.60 | 5.70 | - | - | - | - | 2.45 |
27/2/23 | 3.30 | 3.35 | 4.85 | 6.60 | 5.65 | - | - | - | - | 2.45 |
20/2/23 | 3.35 | 3.40 | 4.85 | 6.65 | 5.65 | - | - | - | - | 2.45 |
13/2/23 | 3.40 | 3.45 | 4.90 | 6.65 | 5.65 | - | - | - | - | 2.50 |
6/2/23 | 3.45 | 3.55 | 4.95 | 6.70 | 5.65 | - | - | - | - | 2.65 |
30/1/23 | 3.45 | 3.55 | 5.00 | 6.70 | 5.70 | - | - | - | - | 2.65 |
23/1/23 | 3.45 | 3.55 | 5.00 | 6.70 | 5.85 | - | - | - | - | 2.65 |
9/1/23 | 3.50 | 3.60 | 5.05 | 6.80 | 5.90 | - | - | - | - | 2.70 |
19/12/22 | 3.50 | 3.60 | 5.05 | 6.80 | 5.95 | - | - | - | - | 2.70 |
12/12/22 | 3.50 | 3.60 | 5.05 | 6.85 | 5.95 | - | - | - | - | 2.70 |
5/12/22 | 3.50 | 3.60 | 5.05 | 6.85 | 5.95 | - | - | - | - | 2.75 |
28/11/22 | 3.50 | 3.60 | 5.05 | 6.85 | 5.95 | - | - | - | - | 2.75 |
21/11/22 | 3.50 | 3.60 | 5.10 | 6.90 | 6.20 | - | - | - | - | 2.75 |
7/11/22 | 3.50 | 3.60 | 5.10 | 6.90 | 6.20 | - | - | - | - | 2.75 |
31/10/22 | 3.50 | 3.60 | 5.10 | 6.90 | 6.50 | - | - | - | - | 2.75 |
24/10/22 | 3.50 | 3.60 | 5.10 | 6.90 | 6.50 | - | - | - | - | 2.75 |
17/10/22 | 3.50 | 3.65 | 5.10 | 6.90 | 6.80 | - | - | - | - | 2.75 |
10/10/22 | 3.50 | 3.65 | 5.10 | 6.90 | 6.85 | - | - | - | - | - |
3/10/22 | 3.50 | 3.65 | 5.10 | 6.90 | 6.95 | - | - | - | - | 2.75 |
19/9/22 | 3.50 | 3.65 | 5.10 | 6.90 | 7.20 | - | - | - | - | 2.80 |
12/9/22 | 3.50 | 3.65 | 5.10 | 6.85 | 7.25 | - | - | - | - | 2.80 |
5/9/22 | 3.50 | 3.60 | 5.25 | 6.90 | 7.43 | - | - | - | - | 2.78 |
29/8/22 | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | - | - | - | - | s/c |
1/8/22 | 3.35 | 3.45 | 5.00 | 7.00 | 7.25 | - | - | - | - | 2.55 |
25/7/22 | 3.35 | 3.45 | 5.00 | 7.00 | 7.25 | - | - | - | - | 2.55 |
18/7/22 | 3.35 | 3.45 | 5.00 | 7.00 | 7.25 | - | - | - | - | 2.55 |
11/7/22 | 3.35 | 3.45 | 5.00 | 7.00 | 7.25 | - | - | - | - | 2.55 |
4/7/22 | 3.35 | 3.45 | 5.00 | 7.00 | 7.30 | - | - | - | - | 2.55 |
27/6/22 | 3.35 | 3.45 | 5.00 | 7.00 | 7.30 | - | - | - | - | 2.55 |
20/6/22 | 3.35 | 3.45 | 5.00 | 6.95 | 7.30 | - | - | - | - | 2.55 |
13/6/22 | 3.35 | 3.45 | 5.00 | 6.95 | 7.30 | - | - | - | - | 2.55 |
30/5/22 | 3.35 | 3.45 | 5.00 | 6.96 | 7.30 | - | - | - | - | 2.55 |
23/5/22 | 3.35 | 3.45 | 5.00 | 6.95 | 7.30 | - | - | - | - | 2.55 |
16/5/22 | 3.35 | 3.45 | 5.00 | 6.95 | 7.30 | - | - | - | - | 2.55 |
9/5/22 | 3.35 | 3.45 | 5.00 | 6.95 | 7.30 | - | - | - | - | 2.55 |
2/5/22 | 3.35 | 3.45 | 5.00 | 6.95 | 7.30 | - | - | - | - | 2.55 |
25/4/22 | 3.35 | 3.45 | 5.00 | 6.95 | 7.30 | - | - | - | - | 2.55 |
11/4/22 | 3.35 | 3.45 | 5.00 | 6.95 | 7.30 | - | - | - | - | 2.55 |
4/4/22 | 3.35 | 3.45 | 5.00 | 6.95 | 7.30 | - | - | - | - | 2.55 |
28/3/22 | 3.30 | 3.40 | 5.00 | 6.95 | 7.35 | - | - | - | - | 2.55 |
21/3/22 | 3.30 | 3.40 | 5.00 | 6.95 | 7.35 | - | - | - | - | 2.55 |
14/3/22 | 3.30 | 3.45 | 5.00 | 7.00 | 7.40 | - | - | - | - | 2.55 |
7/3/22 | 3.30 | 3.45 | 5.00 | 7.00 | 7.45 | - | - | - | - | 2.55 |
28/2/22 | 3.30 | 3.45 | 5.00 | 7.00 | 7.55 | - | - | - | - | 2.55 |
21/2/22 | 3.30 | 3.45 | 5.00 | 7.00 | 7.55 | - | - | - | - | 2.55 |
14/2/22 | 3.30 | 3.45 | 5.00 | 7.00 | 7.55 | - | - | - | - | 2.55 |
7/2/22 | 3.30 | 3.45 | 5.00 | 7.00 | 7.70 | - | - | - | - | 2.55 |
31/1/22 | 3.30 | 3.45 | 5.00 | 7.00 | 7.80 | - | - | - | - | 2.60 |
24/1/22 | 3.30 | 3.45 | 5.00 | 7.00 | 7.80 | - | - | - | - | 2.60 |
17/1/22 | 3.35 | 3.50 | 5.00 | 7.00 | 7.90 | - | - | - | - | 2.65 |
10/1/22 | 3.35 | 3.50 | 5.00 | 7.00 | 7.90 | - | - | - | - | 2.65 |
3/1/22 | 3.35 | 3.50 | 5.00 | 7.00 | 7.90 | - | - | - | - | 2.65 |
27/12/21 | 3.35 | 3.50 | 5.00 | 7.00 | 7.90 | - | - | - | - | 2.65 |
27/12/21 | 3.35 | 3.50 | 5.00 | 7.00 | 7.90 | - | - | - | - | 2.65 |
20/12/21 | 3.35 | 3.50 | 5.00 | 7.00 | 7.90 | - | - | - | - | 2.65 |
13/12/21 | 3.35 | 3.45 | 5.00 | 7.00 | 8.00 | - | - | - | - | 2.65 |
29/11/21 | 3.35 | - | 5.00 | 7.00 | 8.10 | - | - | - | - | 2.70 |
22/11/21 | 3.35 | - | 5.00 | 7.00 | 8.20 | - | - | - | - | 2.70 |
15/11/21 | 3.55 | - | 5.00 | 6.95 | 8.40 | - | - | - | - | 2.90 |
8/11/21 | 3.65 | - | 5.05 | 6.95 | 8.50 | - | - | - | - | 2.95 |
25/10/21 | 3.75 | - | 5.05 | 6.95 | 8.70 | - | - | - | - | 3.00 |
18/10/21 | 3.80 | - | 4.90 | 6.70 | 8.35 | - | - | - | - | 3.05 |
11/10/21 | 3.85 | - | 4.90 | 6.70 | 8.35 | - | - | - | - | 3.10 |
4/10/21 | 3.85 | - | 5.00 | 6.65 | 8.50 | - | - | - | - | 3.10 |
27/9/21 | 3.85 | - | 5.00 | 6.50 | 8.40 | - | - | - | - | 3.05 |
20/9/21 | 3.80 | - | 4.90 | 6.60 | 8.30 | - | - | - | - | 3.00 |
13/9/21 | 3.80 | - | 4.80 | 6.50 | 8.20 | - | - | - | - | 3.00 |
6/9/21 | 3.75 | - | 4.80 | 6.55 | 8.40 | - | - | - | - | 3.00 |
30/8/21 | 3.90 | - | 5.20 | 6.70 | 8.70 | - | - | - | - | 3.30 |
23/8/21 | s/c | - | s/c | s/c | s/c | - | - | - | - | s/c |
16/8/21 | s/c | - | s/c | s/c | s/c | - | - | - | - | s/c |
9/8/21 | 3.35 | - | 4.85 | 6.50 | 8.35 | - | - | - | - | 2.80 |
2/8/21 | 3.30 | - | 4.80 | 6.40 | 8.25 | - | - | - | - | 2.70 |
26/7/21 | 3.35 | - | 4.95 | 6.45 | 8.35 | - | - | - | - | 2.75 |
19/7/21 | 3.00 | - | 4.40 | 6.10 | 7.95 | - | - | - | - | 2.40 |
12/7/21 | 2.75 | - | 4.40 | 6.05 | 7.90 | - | - | - | - | 2.15 |
5/7/21 | 2.70 | - | 4.35 | 6.00 | 7.85 | - | - | - | - | 2.10 |
28/6/21 | 2.65 | - | 4.35 | 5.95 | 7.80 | - | - | - | - | 2.05 |
21/6/21 | 2.65 | - | 4.35 | 5.95 | 7.75 | - | - | - | - | 2.05 |
14/6/21 | 2.65 | - | 4.35 | 5.95 | 7.70 | - | - | - | - | 2.05 |
7/6/21 | 2.65 | - | 4.35 | 5.95 | 7.65 | - | - | - | - | 2.05 |
31/5/21 | 2.65 | - | 4.35 | 5.95 | 7.60 | - | - | - | - | 2.05 |
24/5/21 | 2.65 | - | 4.40 | 5.95 | 7.60 | - | - | - | - | 2.05 |
17/5/21 | 2.70 | - | 4.40 | 5.95 | 7.60 | - | - | - | - | 2.10 |
10/5/21 | 2.75 | - | 4.40 | 5.95 | 7.60 | - | - | - | - | 2.15 |
3/5/21 | 2.75 | - | 4.40 | 5.90 | 7.55 | - | - | - | - | 2.15 |
26/4/21 | 2.75 | - | 4.40 | 5.90 | 7.55 | - | - | - | - | 2.15 |
19/4/21 | 2.75 | - | 4.40 | 5.90 | 7.55 | - | - | - | - | 2.15 |
12/4/21 | 2.75 | - | 4.40 | 5.85 | 7.50 | - | - | - | - | 2.15 |
29/3/21 | 2.75 | - | 4.40 | 5.85 | 7.50 | - | - | - | - | 2.15 |
22/3/21 | 2.75 | - | 4.40 | 5.85 | 7.50 | - | - | - | - | 2.15 |
15/3/21 | 2.75 | - | 4.45 | 5.85 | 7.50 | - | - | - | - | 2.15 |
08/3/21 | 2.75 | - | 4.45 | 5.85 | 7.50 | - | - | - | - | 2.15 |
1/3/21 | 2.75 | - | 4.45 | 5.85 | 7.50 | - | - | - | - | 2.15 |
22/2/21 | 2.75 | - | 4.45 | 5.85 | 7.55 | - | - | - | - | 2.15 |
15/2/21 | 2.80 | - | 4.50 | 5.85 | 7.60 | - | - | - | - | 2.20 |
8/2/21 | 2.85 | - | 4.50 | 5.85 | 7.60 | - | - | - | - | 2.25 |
1/2/21 | 2.90 | - | 4.50 | 5.80 | 7.60 | - | - | - | - | 2.30 |
25/1/21 | 2.85 | - | 4.50 | 5.70 | 7.60 | - | - | - | - | 2.25 |
18/1/21 | 2.85 | - | 4.50 | 5.60 | 7.60 | - | - | - | - | 2.25 |
11/1/21 | 2.80 | - | 4.45 | 5.55 | 7.60 | - | - | - | - | 2.20 |
4/1/21 | 2.80 | - | 4.45 | 5.55 | 7.70 | - | - | - | - | 2.20 |
23/12/20 | 2.80 | - | 4.40 | 5.55 | 7.70 | - | - | - | - | 2.20 |
14/12/20 | 2.80 | - | 4.45 | 5.55 | 7.70 | - | - | - | - | 2.20 |
7/12/20 | 2.80 | - | 4.40 | 5.50 | 7.70 | - | - | - | - | 2.20 |
30/11/20 | 2.80 | - | 4.40 | 5.50 | 7.70 | - | - | - | - | 2.20 |
23/11/20 | 2.80 | - | 4.40 | 5.50 | 7.70 | - | - | - | - | 2.20 |
16/11/20 | 2.80 | - | 4.40 | 5.50 | 7.70 | - | - | - | - | 2.20 |
9/11/20 | 2.80 | - | 4.40 | 5.50 | 7.70 | - | - | - | - | 2.20 |
2/11/20 | 2.80 | - | 4.35 | 5.45 | 7.70 | - | - | - | - | 2.20 |
26/10/20 | 2.80 | - | 4.30 | 5.40 | 7.70 | - | - | - | - | 2.20 |
19/10/20 | 2.85 | - | 3.85 | 5.30 | 7.70 | - | - | - | - | 2.25 |
5/10/20 | 3.05 | - | 3.75 | 5.20 | 7.70 | - | - | - | - | 2.40 |
28/9/20 | 3.05 | - | 3.60 | 5.10 | 7.70 | - | - | - | - | 2.40 |
21/9/20 | 3.20 | - | 3.50 | 5.10 | 7.70 | - | - | - | - | 2.50 |
14/9/20 | 3.10 | - | 3.40 | 5.00 | 7.65 | - | - | - | - | 2.45 |
7/9/20 | 2.90 | - | 3.30 | 4.90 | 7.60 | - | - | - | - | 2.45 |
31/8/20 | 2.80 | - | 3.20 | 4.80 | 7.40 | - | - | - | - | 2.45 |
24/8/20 | s/c | - | s/c | s/c | s/c | - | - | - | - | s/c |
17/8/20 | s/c | - | s/c | s/c | s/c | - | - | - | - | s/c |
10/8/20 | s/c | - | s/c | s/c | s/c | - | - | - | - | s/c |
3/8/20 | s/c | - | s/c | s/c | s/c | - | - | - | - | s/c |
27/7/20 | s/c | - | s/c | s/c | s/c | - | - | - | - | s/c |
20/7/20 | s/c | - | s/c | s/c | s/c | - | - | - | - | s/c |
13/7/20 | s/c | - | s/c | s/c | s/c | - | - | - | - | s/c |
6/7/20 | s/c | - | s/c | s/c | s/c | - | - | - | - | s/c |
2/7/20 | s/c | - | s/c | s/c | s/c | - | - | - | - | s/c |
22/6/20 | s/c | - | s/c | s/c | s/c | - | - | - | - | s/c |
15/6/20 | 3.25 | - | 3.50 | 4.85 | 7.90 | - | - | - | - | 2.55 |
8/6/20 | 3.40 | - | 3.60 | 4.95 | 7.95 | - | - | - | - | 2.60 |
1/6/20 | 3.55 | - | 3.65 | 5.00 | 8.00 | - | - | - | - | 2.70 |
25/5/20 | 3.65 | - | 3.85 | 5.15 | 8.15 | - | - | - | - | 2.80 |
18/5/20 | 3.75 | - | 3.95 | 5.15 | 8.25 | - | - | - | - | 2.85 |
9/3/20 | 4.60 | - | 4.85 | 6.05 | 8.20 | - | - | - | - | 3.50 |
2/3/20 | 4.70 | - | 4.90 | 6.10 | 8.15 | - | - | - | - | 3.60 |
24/2/20 | 4.70 | - | 4.90 | 6.10 | 8.15 | - | - | - | - | 3.60 |
17/2/20 | 4.75 | - | 4.95 | 6.15 | 8.15 | - | - | - | - | 3.65 |
10/2/20 | 4.90 | - | 5.20 | 6.25 | 8.35 | - | - | - | - | 3.80 |
3/2/20 | 5.00 | - | 5.25 | 6.25 | 8.35 | - | - | - | - | 3.90 |
27/1/20 | 5.00 | - | 5.25 | 6.25 | 8.35 | - | - | - | - | 3.90 |
20/1/20 | 5.10 | - | 5.30 | 6.25 | 8.25 | - | - | - | - | 4.00 |
13/1/20 | 5.15 | - | 5.35 | 6.30 | 8.25 | - | - | - | - | 4.05 |
6/1/20 | 5.30 | - | 5.55 | 6.40 | 8.30 | - | - | - | - | 4.20 |
30/12/19 | 5.30 | - | 5.55 | 6.40 | 8.30 | - | - | - | - | 4.20 |
23/12/19 | 5.30 | - | 5.55 | 6.40 | 8.30 | - | - | - | - | 4.20 |
16/12/19 | 5.30 | - | 5.55 | 6.40 | 8.30 | - | - | - | - | 4.20 |
9/12/19 | 5.40 | - | 5.65 | 6.40 | 8.30 | - | - | - | - | 4.20 |
2/12/19 | 5.40 | - | 5.55 | 6.30 | 8.20 | - | - | - | - | 4.20 |
25/11/19 | 5.40 | - | 5.55 | 6.30 | 8.20 | - | - | - | - | 4.20 |
18/11/19 | 5.35 | - | 5.55 | 6.25 | 8.20 | - | - | - | - | 4.20 |
11/11/19 | 5.30 | - | 5.50 | 6.15 | 8.05 | - | - | - | - | 4.15 |
4/11/19 | 5.25 | - | 5.50 | 6.10 | 8.15 | - | - | - | - | 4.05 |
28/10/19 | 5.20 | - | 5.45 | 6.00 | 8.00 | - | - | - | - | 4.05 |
21/10/19 | 5.15 | - | 5.45 | 6.00 | 8.00 | - | - | - | - | 4.05 |
14/10/19 | 5.10 | - | 5.35 | 5.90 | 7.90 | - | - | - | - | 3.95 |
7/10/19 | 4.90 | - | 5.15 | 5.75 | 7.70 | - | - | - | - | 3.80 |
30/9/19 | 4.85 | - | 5.10 | 5.70 | 7.40 | - | - | - | - | 3.80 |
23/9/19 | 4.75 | - | 5.00 | 5.60 | 7.30 | - | - | - | - | 3.75 |
16/9/19 | 4.75 | - | 5.00 | 5.60 | 7.30 | - | - | - | - | 3.75 |
9/9/19 | 4.85 | - | 5.05 | 5.75 | 7.20 | - | - | - | - | 3.85 |
2/9/19 | 4.85 | - | 4.95 | 5.95 | 7.00 | - | - | - | - | 3.75 |
26/8/19 | 5.05 | - | 5.15 | 6.00 | 7.10 | - | - | - | - | 3.95 |
22/8/19 | 5.00 | - | 5.10 | 6.00 | 6.50 | - | - | - | - | 3.90 |
8/8/19 | 5.00 | - | 5.10 | 6.00 | 6.50 | - | - | - | - | 3.90 |
1/8/19 | 5.00 | - | 5.10 | 6.00 | 6.50 | - | - | - | - | 3.90 |
22/7/19 | 5.00 | - | 5.10 | 6.00 | 6.50 | - | - | - | - | 3.90 |
15/7/19 | 5.00 | - | 5.10 | 6.00 | 6.50 | - | - | - | - | 3.90 |
8/7/19 | 5.00 | - | 5.10 | 6.00 | 6.50 | - | - | - | - | 3.90 |
1/7/19 | 4.95 | - | 5.00 | 5.95 | 6.50 | - | - | - | - | 3.80 |
24/6/19 | 4.95 | - | 5.00 | 5.95 | 6.50 | - | - | - | - | 3.80 |
17/6/19 | 4.90 | - | 4.95 | 5.95 | 6.50 | - | - | - | - | 3.80 |
3/6/19 | 4.80 | - | 4.85 | 5.95 | 6.50 | - | - | - | - | 3.75 |
27/5/19 | 4.80 | - | 4.85 | 5.95 | 6.45 | - | - | - | - | 3.75 |
20/5/19 | 4.80 | - | 4.85 | 5.95 | 6.45 | - | - | - | - | 3.75 |
13/5/19 | 4.80 | - | 4.85 | 5.95 | 6.45 | - | - | - | - | 3.75 |
6/5/19 | 4.80 | - | 4.85 | 5.95 | 6.45 | - | - | - | - | 3.75 |
29/4/19 | 4.80 | - | 4.85 | 5.95 | 6.45 | - | - | - | - | 3.75 |
15/4/19 | 4.80 | - | 4.85 | 5.95 | 6.45 | - | - | - | - | 3.75 |
8/4/19 | 4.75 | - | 4.80 | 5.90 | 6.40 | - | - | - | - | 3.70 |
1/4/19 | 4.60 | - | 4.70 | 5.75 | 6.30 | - | - | - | - | 3.55 |
25/3/19 | 4.55 | - | 4.70 | 5.70 | 6.15 | - | - | - | - | 3.50 |
18/3/19 | 4.50 | - | 4.70 | 5.65 | 6.10 | - | - | - | - | 3.50 |
11/3/19 | 4.50 | - | 4.70 | 5.55 | 6.10 | - | - | - | - | 3.50 |
4/3/19 | 4.50 | - | 4.70 | 5.55 | 6.10 | - | - | - | - | 3.50 |
25/2/19 | 4.50 | - | 4.70 | 5.55 | 6.10 | - | - | - | - | 3.50 |
18/2/19 | 4.50 | - | 4.70 | 5.50 | 6.10 | - | - | - | - | 3.30 |
11/2/19 | 4.50 | - | 4.70 | 5.50 | 6.05 | - | - | - | - | 3.30 |
4/2/19 | 4.50 | - | 4.70 | 5.45 | 6.05 | - | - | - | - | 3.30 |
28/1/19 | 4.50 | - | 4.70 | 5.40 | 6.10 | - | - | - | - | 3.50 |
21/1/19 | 4.40 | - | 4.70 | 5.25 | 6.10 | - | - | - | - | 3.40 |
14/1/19 | 4.30 | - | 4.70 | 5.10 | 6.05 | - | - | - | - | 3.30 |
7/1/19 | 4.30 | - | 4.70 | 5.05 | 6.05 | - | - | - | - | 3.30 |
Evolución del precio de la almendra en la lonja de Reus en el último año.
La lonja en Reus puede considerarse como una de las lonjas más polémicas e influyentes en el mercado y en el precio almendra y su precio. Junto a la lonja de Barcelona, la llotja de Reus tiene una presencia y una relevancia en el mercado tan importante, que la evolución de sus precios puede impactar directamente en el precio que finalmente reciben los agricultores por sus almendras en otras lonjas.
Si te preguntas que precio tiene la almendra este año en Reus, decir que el precio de la almendra con cascara no es relevante en la cotización ya que el precio que marca esta lonja es el precio de la pepita de almendra.
La Lonja de la almendra en Reus es una lonja de precios muy antigua, ya que en el año 2009 cumplió su séptimo centenario.
Esta lonja cuenta con el privilegio del Rey Jaime II, el que permitió a Reus realizar un mercado todos los lunes en la ciudad.
Ubicado en el en la plaza de Mercadal en un inicio fue desplazado a la plaza de Prim.
El papel histórico de esta lonja permite que se haya convertido en una zona de importante exportación, siendo a día de hoy una de las referencias más potentes en la economía agraria y de la almendra en la comunidad Catalana.
Si quieres estar informado a la hora de vender tus almendras, esta es tu página web. Compara el precio de la almendra en las diferentes lonjas de España. Un sitio por y para los agricultores de almendras.
Complete el formulario y le contactaremos para informarle de las condiciones de la contratación publicitaria en este portal.