La plataforma referente en España
Si quieres estar informado a la hora de vender tus almendras, esta es tu página web. Compara el precio de la almendra en las diferentes lonjas de España. Un sitio por y para los agricultores de almendras.
Compara los precios almendra de la lonja de Albacete con el resto de lonjas de almendra.
FECHA | Comuna | Largueta | Marcona | Guara | Ecológica |
---|---|---|---|---|---|
3/10/24 | 4.05 | 4.55 | 5.45 | 4.15 | 5.00 |
26/9/24 | 4.05 | 4.55 | 5.40 | 4.15 | 5.00 |
19/9/24 | 4.00 | 4.60 | 5.35 | 4.15 | 5.05 |
5/9/24 | 4.00 | 4.60 | s/o | 4.15 | 5.05 |
29/8/24 | 4.00 | 4.60 | s/o | 4.15 | 5.05 |
22/8/24 | 4.00 | s/o | s/o | 4.10 | s/o |
8/8/24 | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c |
1/8/24 | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c |
25/7/24 | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c |
18/7/24 | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c |
11/7/24 | 3.20 | 4.20 | 5.40 | 3.30 | 5.20 |
4/7/24 | 3.20 | 4.20 | 5.40 | 3.30 | 5.20 |
27/6/24 | 3.20 | 4.20 | 5.40 | 3.30 | 5.20 |
20/6/24 | 3.15 | 4.20 | 5.40 | 3.25 | 5.20 |
13/6/24 | 3.15 | 4.20 | 5.40 | 3.25 | 5.20 |
6/6/24 | 3.15 | 4.20 | 5.40 | 3.25 | 5.20 |
30/5/24 | 3.15 | 4.20 | 5.40 | 3.25 | 5.20 |
23/5/24 | 3.15 | 4.20 | 5.40 | 3.25 | 5.20 |
16/5/24 | 3.15 | 4.20 | 5.40 | 3.25 | 5.20 |
9/5/24 | 3.15 | 4.20 | 5.40 | 3.25 | 5.20 |
2/5/24 | 3.20 | 4.25 | 5.45 | 3.30 | 5.25 |
25/4/24 | 3.20 | 4.25 | 5.45 | 3.30 | 5.25 |
18/4/24 | 3.20 | 4.25 | 5.45 | 3.30 | 5.25 |
11/4/24 | 3.20 | 4.25 | 5.45 | 3.30 | 5.25 |
27/3/24 | 3.20 | 4.25 | 5.45 | 3.30 | 5.25 |
21/3/24 | 3.20 | 4.25 | 5.45 | 3.30 | 5.30 |
7/3/24 | 3.20 | 4.25 | 5.45 | 3.30 | 5.30 |
22/2/24 | 3.20 | 4.25 | 5.45 | 3.30 | 5.30 |
15/2/24 | 3.10 | 4.20 | 5.45 | 3.20 | 5.25 |
8/2/24 | 3.05 | 4.20 | 5.45 | 3.15 | 5.25 |
1/2/24 | 3.05 | 4.20 | 5.45 | 3.15 | 5.25 |
25/1/24 | 3.05 | 4.20 | 5.45 | 3.15 | 5.25 |
18/1/24 | 3.05 | 4.20 | 5.45 | 3.15 | 5.25 |
11/1/24 | 3.05 | 4.20 | 5.45 | 3.15 | 5.25 |
4/1/24 | 3.05 | 4.20 | 5.45 | 3.15 | 5.25 |
14/12/23 | 3.05 | 4.20 | 5.45 | 3.15 | 5.25 |
7/12/23 | 3.05 | 4.20 | 5.45 | 3.15 | 5.25 |
30/11/23 | 3.05 | 4.20 | 5.45 | 3.15 | 5.25 |
16/11/23 | 3.05 | 4.20 | 5.45 | 3.15 | 5.25 |
9/11/23 | 3.05 | 4.20 | 5.50 | 3.15 | 5.25 |
2/11/23 | 3.05 | 4.35 | 5.65 | 3.15 | 5.25 |
26/10/23 | 3.05 | 4.35 | 5.70 | 3.15 | 5.20 |
19/10/23 | 3.00 | 4.40 | 5.80 | 3.10 | 5.20 |
5/10/23 | 3.00 | 4.40 | 5.80 | 3.10 | 5.15 |
28/9/23 | 2.95 | 4.40 | 5.80 | 3.05 | 5.10 |
21/9/23 | 2.90 | 4.50 | 5.80 | 3.00 | 5.10 |
14/9/23 | 2.85 | 4.50 | 5.80 | 3.00 | 5.05 |
7/9/23 | 2.85 | s/o | s/o | 3.00 | 5.05 |
31/8/23 | 2.85 | s/o | s/o | 3.00 | 5.05 |
24/8/23 | 2.90 | s/o | s/o | 3.00 | s/o |
17/8/23 | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o |
29/6/23 | 3.70 | 5.60 | 7.55 | 3.80 | 5.85 |
19/6/23 | 3.75 | 5.65 | 7.60 | 3.85 | 5.80 |
25/5/23 | 3.80 | 5.70 | 7.65 | 3.90 | 5.75 |
11/5/23 | 3.80 | 5.70 | 7.70 | 3.95 | 5.75 |
4/5/23 | 3.80 | 5.70 | 7.70 | 3.95 | 5.65 |
27/4/23 | 3.80 | 5.70 | 7.70 | 3.95 | 5.65 |
20/4/23 | 3.75 | 5.65 | 7.65 | 3.90 | 5.50 |
13/4/23 | 3.75 | 5.65 | 7.65 | 3.90 | 5.50 |
23/3/23 | 3.75 | 5.65 | 7.65 | 3.90 | s/o |
9/3/23 | 3.70 | 5.60 | 7.60 | 3.85 | s/o |
2/3/23 | 3.65 | 5.60 | 7.60 | 3.80 | s/o |
23/2/23 | 3.65 | 5.60 | 7.60 | 3.80 | s/o |
9/2/23 | 3.70 | 5.60 | 7.60 | 3.85 | s/c |
26/1/23 | 3.80 | 5.60 | 7.60 | 3.95 | 6.05 |
12/1/23 | 3.85 | 5.60 | 7.60 | 4.00 | 6.20 |
15/12/22 | 3.90 | 5.55 | 7.55 | 4.05 | 6.30 |
24/11/22 | 3.90 | 5.50 | 7.55 | 4.05 | 6.50 |
10/11/22 | 3.90 | 5.50 | 7.55 | 4.05 | 6.50 |
3/11/22 | 3.90 | 5.45 | 7.50 | 4.05 | s/o |
20/10/22 | 3.90 | 5.45 | 7.50 | 4.05 | s/o |
13/10/22 | 3.90 | 5.45 | 7.50 | 4.05 | s/o |
29/9/22 | 3.90 | 5.35 | 7.40 | 4.05 | 7.35 |
22/9/22 | 3.90 | 5.35 | 7.40 | 4.05 | 7.50 |
15/9/22 | 3.90 | 5.35 | 7.40 | 4.05 | 7.65 |
7/9/22 | 3.90 | 5.35 | 7.40 | 4.05 | 7.70 |
1/9/22 | 3.90 | s/c | s/c | 4.00 | 7.70 |
25/8/22 | 3.90 | s/c | s/c | 4.00 | 7.70 |
18/8/22 | 3.85 | s/c | s/c | 3.95 | s/c |
11/8/22 | 3.80 | 5.45 | 7.35 | 3.90 | 7.85 |
28/7/22 | 3.80 | 5.45 | 7.35 | 3.90 | 7.85 |
21/7/22 | 3.80 | 5.45 | 7.35 | 3.90 | 7.85 |
14/7/22 | 3.80 | 5.45 | 7.35 | 3.90 | 7.85 |
7/7/22 | 3.80 | 5.45 | 7.35 | 3.90 | 7.85 |
30/6/22 | 3.80 | 5.45 | 7.35 | 3.90 | 7.85 |
23/6/22 | 3.80 | 5.45 | 7.35 | 3.90 | 7.85 |
15/6/22 | 3.80 | 5.45 | 7.35 | 3.90 | 7.85 |
9/6/22 | 3.80 | 5.45 | 7.35 | 3.90 | 7.85 |
2/6/22 | 3.80 | 5.45 | 7.35 | 3.90 | 7.85 |
26/5/22 | 3.75 | 5.45 | 7.35 | 3.85 | 7.85 |
19/5/22 | 3.75 | 5.45 | 7.35 | 3.85 | 7.85 |
12/5/22 | 3.75 | 5.45 | 7.35 | 3.85 | 7.85 |
5/5/22 | 3.75 | 5.45 | 7.35 | 3.85 | 7.85 |
28/4/22 | 3.75 | 5.45 | 7.35 | 3.85 | 7.85 |
21/4/22 | 3.75 | 5.45 | 7.35 | 3.85 | 7.85 |
12/4/22 | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c |
7/4/22 | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c |
31/3/22 | 3.65 | 5.35 | 7.25 | 3.75 | 7.80 |
24/3/22 | 3.65 | 5.35 | 7.25 | 3.75 | 7.80 |
17/3/22 | 3.65 | 5.35 | 7.25 | 3.75 | 7.95 |
10/3/22 | 3.65 | 5.35 | 7.25 | 3.75 | 7.95 |
3/3/22 | 3.65 | 5.35 | 7.25 | 3.75 | 8.00 |
24/2/22 | 3.65 | 5.35 | 7.25 | 3.75 | 8.15 |
17/2/22 | 3.65 | 5.35 | 7.20 | 3.75 | 8.15 |
10/2/22 | 3.65 | 5.35 | 7.20 | 3.75 | 8.15 |
3/2/22 | 3.65 | 5.35 | 7.20 | 3.75 | 8.15 |
27/1/22 | 3.65 | 5.35 | 7.10 | 3.80 | 8.20 |
20/1/22 | 3.65 | 5.35 | 7.10 | 3.80 | 8.20 |
13/1/22 | 3.65 | 5.35 | 7.10 | 3.80 | 8.25 |
5/1/22 | 3.70 | 5.40 | 7.10 | 3.85 | - |
30/12/21 | 3.70 | 5.40 | 7.10 | 3.85 | 8.50 |
23/12/21 | 3.70 | 5.40 | 7.10 | 3.85 | 8.50 |
16/12/21 | 3.70 | 5.40 | 7.10 | 3.85 | 8.50 |
9/12/21 | 3.70 | 5.40 | 7.10 | 3.85 | 8.50 |
2/12/21 | 3.70 | 5.40 | 7.10 | 3.85 | 8.50 |
25/11/21 | 3.70 | 5.40 | 7.10 | 3.85 | 8.50 |
18/11/21 | 3.75 | 5.35 | 7.00 | 3.90 | 8.70 |
11/11/21 | 3.90 | 5.35 | 7.00 | 4.05 | 8.80 |
4/11/21 | 3.90 | 5.35 | 7.00 | 4.05 | 8.80 |
28/10/21 | 4.00 | 5.30 | 6.90 | 4.15 | 8.85 |
21/10/21 | 4.05 | 5.30 | 6.75 | 4.20 | 8.85 |
14/10/21 | 4.10 | 5.25 | 6.75 | 4.25 | 8.90 |
7/10/21 | 4.10 | 5.25 | 6.75 | 4.25 | 8.90 |
30/9/21 | 4.10 | 5.25 | 6.65 | 4.20 | 8.85 |
23/9/21 | 4.05 | 5.25 | 6.55 | 4.20 | 8.80 |
16/9/21 | 4.05 | 5.25 | 6.55 | 4.20 | 8.80 |
9/9/21 | 4.05 | 5.20 | 6.55 | 4.15 | 8.75 |
2/9/21 | 4.05 | 5.20 | 6.55 | 4.15 | 8.80 |
26/8/21 | 4.05 | s/o | s/o | 4.15 | 8.80 |
19/8/21 | 4.00 | s/o | s/o | 4.15 | 8.80 |
12/8/21 | 3.50 | 5.20 | 6.55 | 3.65 | 8.30 |
5/8/21 | 3.50 | 5.20 | 6.55 | 3.65 | 8.30 |
29/7/21 | 3.40 | 5.15 | 6.50 | 3.55 | 8.25 |
22/7/21 | 3.40 | 5.15 | 6.50 | 3.55 | 8.25 |
15/7/21 | 3.15 | 5.10 | 6.45 | 3.30 | 8.20 |
8/7/21 | 3.00 | 4.95 | 6.30 | 3.15 | 8.05 |
1/7/21 | 3.00 | 4.95 | 6.30 | 3.15 | 8.05 |
24/6/21 | 2.95 | 4.95 | 6.25 | 3.10 | 8.00 |
17/6/21 | 2.95 | 4.95 | 6.25 | 3.10 | 8.00 |
10/6/21 | 2.95 | 4.95 | 6.25 | 3.10 | 7.90 |
2/6/21 | 2.95 | 4.95 | 6.25 | 3.10 | 7.90 |
27/5/21 | 3.00 | 4.95 | 6.25 | 3.15 | 7.85 |
20/5/21 | 3.00 | 4.95 | 6.25 | 3.15 | 7.85 |
13/5/21 | 3.00 | 4.95 | 6.25 | 3.15 | 7.85 |
6/5/21 | 3.05 | 4.95 | 6.20 | 3.15 | 7.80 |
29/4/21 | 3.05 | 4.95 | 6.20 | 3.15 | 7.80 |
22/4/21 | 3.05 | 4.95 | 6.20 | 3.15 | 7.80 |
15/4/21 | 3.00 | 4.90 | 6.15 | 3.10 | 7.75 |
8/4/21 | 3.00 | 4.90 | 6.10 | 3.10 | 7.70 |
25/3/21 | 3.00 | 4.90 | 6.10 | 3.10 | 7.70 |
18/3/21 | 3.00 | 4.90 | 6.10 | 3.15 | 7.70 |
11/3/21 | 3.00 | 4.90 | 6.10 | 3.15 | 7.70 |
4/3/21 | 3.00 | 4.90 | 6.10 | 3.15 | 7.70 |
25/2/21 | 3.05 | 4.90 | 6.10 | 3.15 | 7.70 |
18/2/21 | 3.05 | 4.90 | 6.10 | 3.15 | 7.70 |
11/2/21 | 3.10 | 4.90 | 6.10 | 3.25 | 7.75 |
4/2/21 | 3.15 | 4.90 | 6.10 | 3.30 | 7.80 |
28/1/21 | 3.20 | 4.90 | 6.10 | 3.30 | 7.85 |
21/1/21 | 3.20 | 4.85 | 6.10 | 3.30 | 7.85 |
14/1/21 | 3.10 | 4.75 | 6.05 | 3.25 | 7.85 |
7/1/21 | 3.00 | 4.60 | 5.90 | 3.15 | 7.85 |
17/12/20 | 3.00 | 4.60 | 5.90 | 3.15 | 7.85 |
10/12/20 | 3.05 | 4.55 | 5.90 | 3.15 | 7.90 |
3/12/20 | 3.05 | 4.50 | 5.85 | 3.15 | 7.95 |
26/11/20 | 3.05 | 4.45 | 5.75 | 3.15 | 8.00 |
19/11/20 | 3.05 | 4.45 | 5.75 | 3.15 | 8.05 |
12/11/20 | 3.10 | 4.40 | 5.75 | 3.20 | 8.10 |
5/11/20 | 3.10 | 4.30 | 5.70 | 3.20 | 8.15 |
29/10/20 | 3.15 | 4.15 | 5.60 | 3.25 | 8.15 |
22/10/20 | 3.15 | 4.10 | 5.60 | 3.30 | 8.15 |
15/10/20 | 3.25 | 4.05 | 5.55 | 3.35 | 8.15 |
8/10/20 | 3.25 | 4.00 | 5.50 | 3.35 | 8.05 |
1/10/20 | 3.30 | 4.00 | 5.50 | 3.40 | 8.05 |
24/9/20 | 3.35 | 4.00 | 5.50 | 3.45 | 8.05 |
17/9/20 | 3.30 | 3.95 | 5.40 | 3.40 | 7.90 |
10/9/20 | 3.15 | 3.75 | 5.20 | 3.25 | 7.65 |
3/9/20 | 3.00 | 3.55 | 5.00 | 3.10 | 7.45 |
27/8/20 | 3.00 | 3.55 | 5.00 | 3.10 | 7.40 |
20/8/20 | 3.00 | s/c | s/c | 3.10 | 7.40 |
10/8/20 | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c |
6/8/20 | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c |
30/7/20 | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c |
23/7/20 | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c |
16/7/20 | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c |
9/7/20 | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c |
2/7/20 | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c |
25/6/20 | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c |
18/6/20 | 3.70 | 4.05 | 5.20 | 3.80 | 8.80 |
11/6/20 | 4.05 | 4.45 | 5.40 | 4.15 | 8.80 |
4/6/20 | 4.05 | 4.45 | 5.40 | 4.15 | 8.80 |
28/5/20 | 4.20 | 4.60 | 5.55 | 4.30 | 8.85 |
21/5/20 | 4.20 | 4.60 | 5.55 | 4.30 | 8.85 |
14/5/20 | 4.60 | 5.05 | 6.00 | 4.70 | 9.00 |
07/5/20 | 4.60 | 5.05 | 6.00 | 4.70 | 9.00 |
30/4/20 | 4.80 | 5.30 | 6.25 | 4.90 | 9.00 |
23/4/20 | 4.80 | 5.30 | 6.25 | 4.90 | 9.00 |
12/3/20 | 5.20 | 5.50 | 6.55 | 5.30 | 8.95 |
5/3/20 | 5.20 | 5.50 | 6.55 | 5.30 | 8.95 |
27/2/20 | 5.25 | 5.55 | 6.55 | 5.35 | 8.90 |
20/2/20 | 5.40 | 5.70 | 6.55 | 5.50 | 8.85 |
13/2/20 | 5.45 | 5.75 | 6.55 | 5.55 | 8.85 |
6/2/20 | 5.50 | 5.80 | 6.55 | 5.60 | 8.80 |
30/1/20 | 5.55 | 5.80 | 6.50 | 5.65 | 8.75 |
23/1/20 | 5.60 | 5.85 | 6.50 | 5.70 | 8.75 |
16/1/20 | 5.65 | 5.90 | 6.50 | 5.75 | 8.75 |
9/1/20 | 5.65 | 5.90 | 6.50 | 5.75 | 8.75 |
2/1/20 | 5.65 | 5.90 | 6.50 | 5.75 | 8.75 |
26/12/19 | 5.65 | 5.90 | 6.50 | 5.75 | 8.75 |
19/12/19 | 5.65 | 5.90 | 6.50 | 5.75 | 8.75 |
12/12/19 | 5.65 | 5.90 | 6.50 | 5.75 | 8.75 |
5/12/19 | 5.70 | 5.90 | 6.50 | 5.80 | 8.75 |
28/11/19 | 5.75 | 5.90 | 6.50 | 5.85 | 8.75 |
21/11/19 | 5.70 | 5.85 | 6.40 | 5.80 | 8.65 |
14/11/19 | 5.60 | 5.75 | 6.30 | 5.70 | 8.50 |
7/11/19 | 5.50 | 5.70 | 6.25 | 5.60 | 8.40 |
31/10/19 | 5.50 | 5.65 | 6.25 | 5.60 | 8.35 |
24/10/19 | 5.45 | 5.60 | 6.20 | 5.55 | 8.35 |
17/10/19 | 5.35 | 5.50 | 6.10 | 5.45 | 8.20 |
10/10/19 | 5.25 | 5.45 | 6.05 | 5.35 | 8.15 |
3/10/19 | 5.15 | 5.40 | 6.00 | 5.25 | 8.05 |
26/9/19 | 5.15 | 5.40 | 6.05 | 5.25 | 8.00 |
19/9/19 | 5.20 | 5.45 | 6.15 | 5.30 | 7.95 |
12/9/19 | 5.35 | 5.60 | 6.35 | 5.45 | 7.85 |
5/9/18 | 5.40 | 5.60 | 6.50 | 5.50 | 7.75 |
29/8/19 | 5.45 | s/c | s/c | 5.55 | 7.65 |
22/8/19 | 5.55 | s/c | s/c | 5.65 | 7.60 |
14/8/19 | 5.65 | s/c | s/c | 5.75 | 7.55 |
8/8/19 | 5.55 | 5.85 | 6.55 | 5.65 | 7.45 |
1/8/19 | 5.55 | 5.85 | 6.55 | 5.65 | 7.45 |
25/7/19 | 5.55 | 5.85 | 6.55 | 5.65 | 7.45 |
18/7/19 | 5.55 | 5.85 | 6.55 | 5.65 | 7.45 |
11/7/19 | 5.35 | 5.65 | 6.35 | 5.45 | 7.25 |
4/7/19 | 5.30 | 5.60 | 6.30 | 5.40 | 7.20 |
27/6/19 | 5.30 | 5.60 | 6.30 | 5.40 | 7.20 |
20/6/19 | 5,30 | 5,60 | 6,30 | 5,40 | 7,20 |
13/6/19 | 5,30 | 5,60 | 6,30 | 5,40 | 7,20 |
6/6/19 | 5,30 | 5,60 | 6,30 | 5,40 | 7,20 |
30/5/19 | 5,30 | 5,60 | 6,30 | 5,40 | 7,20 |
23/5/19 | 5,30 | 5,60 | 6,30 | 5,40 | 7,20 |
16/5/19 | 5,30 | 5,60 | 6,30 | 5,40 | 7,20 |
9/5/19 | 5,30 | 5,60 | 6,30 | 5,40 | 7,20 |
2/5/19 | 5,30 | 5,60 | 6,30 | 5,40 | 7,20 |
25/4/19 | 5,25 | 5,60 | 6,30 | 5,35 | 7,20 |
11/4/19 | 5,15 | 5,50 | 6,20 | 5,25 | 7,10 |
4/4/19 | 5,10 | 5,45 | 6,15 | 5,20 | 7,05 |
21/3/19 | 4,95 | 5,30 | 6,00 | 5,05 | 6,90 |
14/3/19 | 4,95 | 5,30 | 6,00 | 5,05 | 6,80 |
7/3/19 | 4,95 | 5,30 | 6,00 | 5,05 | 6,80 |
3/3/19 | 4,90 | 5,25 | 5,95 | 5,00 | 6,75 |
28/2/19 | 4,90 | 5,25 | 5,95 | 5,00 | 6,75 |
21/2/19 | 4,90 | 5,25 | 5,95 | 5,00 | 6,75 |
14/2/19 | 4,90 | 5,25 | 5,90 | 5,00 | 6,75 |
7/2/19 | 4,90 | 5,25 | 5,80 | 5,00 | 6,75 |
31/1/19 | 4,90 | 5,25 | 5,80 | 5,00 | 6,75 |
24/1/19 | 4,90 | 5,25 | 5,75 | 5,00 | 6,75 |
17/1/19 | 4,90 | 5,25 | 5,60 | 5,00 | 6,75 |
10/1/19 | 4,85 | 5,20 | 5,45 | 4,95 | 6,75 |
3/1/19 | 4,80 | 5,15 | 5,75 | 4,90 | 6,70 |
Evolución del precio de la almendra en la lonja de Albacete en el último año.
Conoce también los precios de la lonja de cereales de Albacete.
La lonja de almendra en Albacete o también conocida como lonja de la mancha es un referente en el precio de la almendra donde se marcan los precios de los mercados mayoristas de grano de almendra de cascara en España, situado en la ciudad castellano manchega de Albacete.
El objetivo de esta lonja de almendras es la referencia de precios de venta al por mayor de diferentes productos para alimentación.
Uno de los organismos más destacados en esta lonja es el ITAP (Instituto técnico agronómico provincial de Albacete).
Siendo uno de los organismos más importantes que componen la Asociación Española de Lonjas y Mercados de Origen, que se encargan de regular el precio de las almendras en Albacete.
También es considerado como uno de los centros de consenso para la fijación de precios de comercio minorista mas destacado en el mercado de almendras, sirviendo de apoyo informativo del precio al agricultor.
Si deseas saber qué precio tiene la almendra este año, debes de visualizar la pizarra cotización almendra que indica los precios de la almendra por kilo en pepita y no el precio almendra con cascara.
Iniciada en 1977 hoy se considera la lonja de Albacete como una de las lonjas más importante e influyente en el sector agrícola de España.
El precio de la almendra pelada de Albacete es uno de los referentes en España en precios de frutos secos. En esta lonja también podemos observar además de la cotización de la almendra y el precio de cereales y legumbres, del cordero y también el del ovino, pero seguramente si estás aquí es por que te interesa conocer a que precio está la almendra de la mancha cotizada en Albacete.
Si quieres estar informado a la hora de vender tus almendras, esta es tu página web. Compara el precio de la almendra en las diferentes lonjas de España. Un sitio por y para los agricultores de almendras.
Complete el formulario y le contactaremos para informarle de las condiciones de la contratación publicitaria en este portal.