La plataforma referente en España
Si quieres estar informado a la hora de vender tus almendras, esta es tu página web. Compara el precio de la almendra en las diferentes lonjas de España. Un sitio por y para los agricultores de almendras.
Compara el precio de la almendra en la lonja de Murcia con el resto de las lonjas.
FECHA | Comuna | Largueta | Marcona | Ferragnes | Garrigues | Guara | Ramillete | Ecológica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/12/24 | 4.21 | 4.60 | 5.43 | 4.34 | 4.54 | 4.31 | 4.56 | 4.75 |
28/11/24 | 4.20 | 4.60 | 5.43 | 4.33 | 4.53 | 4.30 | 4.55 | 4.75 |
21/11/24 | 4.18 | 4.60 | 5.44 | 4.31 | 4.51 | 4.28 | 4.54 | 4.77 |
14/11/24 | 4.15 | 4.58 | 5.42 | 4.17 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.79 |
7/11/24 | 4.13 | 4.58 | 5.44 | 4.27 | 4.48 | 4.23 | 4.50 | 4.81 |
1/11/24 | 4.10 | 4.56 | 5.45 | 4.17 | 4.42 | 4.20 | 4.42 | 4.81 |
24/10/24 | 4.08 | 4.55 | 5.47 | 4.21 | 4.46 | 4.17 | 4.46 | 4.84 |
17/10/24 | 4.05 | 4.54 | 5.49 | 4.20 | 4.44 | 4.15 | 4.44 | 4.86 |
10/10/24 | 4.02 | 4.54 | 5.50 | 4.17 | 4.42 | 4.12 | 4.42 | 4.90 |
3/10/24 | 3.99 | 4.53 | 5.50 | 4.15 | 4.40 | 4.09 | 4.40 | 4.92 |
26/9/24 | 3.98 | 4.56 | 5.54 | 4.14 | 4.40 | 4.09 | 4.40 | 4.97 |
19/9/24 | 3.94 | 4.55 | 5.54 | 4.12 | 4.39 | 4.05 | 4.39 | 5.02 |
12/9/24 | 3.89 | 4.52 | 5.53 | 4.07 | 4.35 | 3.99 | 4.35 | s/c |
5/9/24 | 3.82 | 4.48 | 5.49 | 4.04 | 4.31 | 3.92 | 4.31 | s/c |
29/8/24 | 3.74 | 4.42 | 5.43 | 3.97 | 4.24 | 3.84 | 4.24 | 5.21 |
8/8/24 | 3.59 | 4.33 | 5.39 | 3.84 | 4.11 | 3.69 | 4.11 | 5.24 |
1/8/24 | 3.47 | 4.26 | 5.32 | 3.75 | 4.03 | 3.57 | 4.03 | 5.25 |
25/7/24 | 3.30 | 4.17 | 5.23 | 3.60 | 3.91 | 3.40 | 3.91 | 5.29 |
18/7/24 | 3.22 | 4.11 | 5.17 | 3.53 | 3.84 | 3.32 | 3.84 | 5.30 |
4/7/24 | 3.12 | 4.00 | 5.06 | 3.43 | 3.75 | 3.22 | 3.75 | 5.19 |
27/6/24 | 3.06 | 3.98 | 5.02 | 3.38 | 3.71 | 3.16 | 3.71 | 5.22 |
20/6/24 | 3.03 | 3.97 | 5.00 | 3.34 | 3.69 | 3.13 | 3.69 | 5.24 |
13/6/24 | 2.98 | 3.92 | 4.96 | 3.30 | 3.63 | 3.08 | 3.63 | 5.25 |
6/6/24 | 2.95 | 3.91 | 4.96 | 3.28 | 3.62 | 3.05 | 3.62 | 5.26 |
30/5/24 | 2.92 | 3.89 | 4.94 | 3.25 | 3.60 | 3.02 | 3.60 | 5.26 |
23/5/24 | 2.90 | 3.87 | 4.92 | 3.23 | 3.58 | 3.00 | 3.58 | 5.25 |
16/5/24 | 2.88 | 3.85 | 4.91 | 3.21 | 3.57 | 2.98 | 3.56 | 5.25 |
9/5/24 | 2.89 | 3.86 | 4.92 | 3.22 | 3.58 | 2.99 | 3.57 | 5.26 |
2/5/24 | 2.88 | 3.84 | 4.92 | 3.21 | 3.57 | 2.98 | 3.57 | 5.25 |
25/4/24 | 2.90 | 3.85 | 4.94 | 3.24 | 3.60 | 3.00 | 3.60 | 5.27 |
18/4/24 | 2.93 | 3.87 | 4.97 | 3.27 | 3.63 | 3.03 | 3.63 | 5.30 |
11/4/24 | 2.94 | 3.88 | 4.99 | 3.29 | 3.64 | 3.04 | 3.64 | 5.32 |
4/4/24 | 2.95 | 3.88 | 4.99 | 3.29 | 3.64 | 3.05 | 3.64 | 5.32 |
28/3/24 | 2.97 | 3.88 | 4.99 | 3.31 | 3.66 | 3.05 | 3.64 | 5.32 |
21/3/24 | 2.97 | 3.88 | 4.99 | 3.35 | 3.72 | 3.07 | 3.72 | 5.33 |
7/3/24 | 3.01 | 3.91 | 5.02 | 3.35 | 3.72 | 3.11 | 3.72 | 5.38 |
29/2/24 | 3.00 | 3.90 | 5.02 | 3.34 | 3.71 | 3.10 | 3.71 | 5.36 |
22/2/24 | 3.00 | 3.91 | 5.03 | 3.34 | 3.72 | 3.10 | 3.72 | 5.36 |
15/2/24 | 2.96 | 3.86 | 5.00 | 3.32 | 3.70 | 3.05 | 3.70 | 5.34 |
8/2/24 | 2.93 | 3.82 | 4.97 | 3.29 | 6.68 | 3.00 | 3.68 | 5.33 |
1/2/24 | 2.89 | 3.79 | 4.85 | 3.26 | 3.65 | 2.96 | 3.65 | 5.31 |
25/1/24 | 2.87 | 3.76 | 4.94 | 3.24 | 3.63 | 2.94 | 3.63 | 5.31 |
18/1/24 | 2.83 | 3.76 | 4.93 | 3.20 | 3.60 | 2.90 | 3.60 | 5.31 |
11/1/24 | 2.84 | 3.76 | 4.94 | 3.21 | 3.61 | 2.91 | 3.61 | 5.32 |
4/1/24 | 2.83 | 3.76 | 4.96 | 3.20 | 3.61 | 2.90 | 3.61 | 5.32 |
21/12/23 | 2.88 | 3.76 | 4.95 | 3.22 | 3.62 | 2.95 | 3.62 | 5.30 |
14/12/23 | 2.88 | 3.76 | 4.94 | 3.22 | 3.62 | 2.95 | 3.62 | 5.29 |
7/12/23 | 2.88 | 3.75 | 4.93 | 3.21 | 3.62 | 2.95 | 3.62 | 5.29 |
30/11/23 | 2.88 | 3.75 | 4.93 | 3.21 | 3.62 | 2.95 | 3.62 | 5.29 |
23/11/23 | 2.86 | 3.73 | 4.91 | 3.20 | 3.61 | 2.94 | 3.61 | 5.30 |
16/11/23 | 2.86 | 3.72 | 4.95 | 3.20 | 3.61 | 2.94 | 3.61 | 5.31 |
9/11/23 | 2.87 | 3.76 | 5.00 | 3.20 | 3.62 | 2.95 | 3.62 | 5.33 |
2/11/23 | 2.85 | 3.80 | 5.06 | 3.19 | 3.63 | 2.95 | 3.63 | 5.33 |
26/10/23 | 2.84 | 3.84 | 5.09 | 3.17 | 3.62 | 2.94 | 3.62 | 5.31 |
19/10/23 | 2.81 | 3.88 | 5.15 | 3.17 | 3.60 | 2.92 | 3.60 | 5.26 |
5/10/23 | 2.82 | 3.97 | 5.23 | 3.17 | 3.61 | 2.93 | 3.61 | 5.25 |
28/9/23 | 2.80 | 3.99 | 5.27 | 3.15 | 3.59 | 2.91 | 3.59 | 5.22 |
21/9/23 | 2.79 | 4.03 | 5.35 | 3.13 | 3.59 | 2.90 | 3.59 | 5.23 |
14/9/23 | 2.79 | 4.12 | 5.49 | 3.13 | 3.60 | 2.92 | 3.60 | 5.23 |
7/9/23 | 2.81 | 4.28 | 5.75 | 3.16 | 3.65 | 2.95 | 3.65 | 5.28 |
31/8/23 | 2.84 | 4.43 | 5.99 | 3.17 | 3.69 | 2.97 | 3.69 | 5.32 |
24/8/23 | 2.89 | 4.61 | 6.26 | 3.21 | 3.78 | 3.01 | 3.78 | 5.37 |
17/8/23 | 2.98 | 4.79 | 6.52 | 3.26 | 3.92 | 3.09 | 3.92 | 5.51 |
10/8/23 | 3.11 | 4.97 | 6.82 | 3.37 | 4.08 | 3.21 | 4.08 | 5.67 |
3/8/23 | 3.24 | 5.05 | 6.91 | 3.46 | 4.18 | 3.32 | 4.18 | 5.74 |
27/7/23 | 3.39 | 5.17 | 7.06 | 3.61 | 4.33 | 3.44 | 4.33 | 5.89 |
20/7/23 | 3.57 | 5.24 | 7.15 | 3.78 | 4.50 | 3.62 | 4.50 | 5.93 |
13/7/23 | 3.63 | 5.29 | 7.23 | 3.85 | 4.56 | 3.68 | 4.56 | 5.92 |
6/7/23 | 3.65 | 5.32 | 7.26 | 3.83 | 4.59 | 3.70 | 4.59 | 5.87 |
29/6/23 | 3.68 | 5.34 | 7.28 | 3.87 | 4.62 | 3.73 | 4.62 | 5.86 |
22/6/23 | 3.70 | 5.35 | 7.30 | 3.90 | 4.64 | 3.75 | 4.64 | 5.81 |
15/6/23 | 3.72 | 5.37 | 7.32 | 3.94 | 4.67 | 3.78 | 4.67 | 5.79 |
8/6/23 | 3.76 | 5.42 | 7.38 | 3.98 | 4.71 | 3.82 | 4.71 | 5.79 |
1/6/23 | 3.79 | 5.44 | 7.40 | 4.01 | 4.74 | 3.85 | 4.73 | 5.79 |
25/5/23 | 3.81 | 5.45 | 7.41 | 4.04 | 4.76 | 3.87 | 4.75 | 5.78 |
18/5/23 | 3.82 | 5.45 | 7.40 | 4.06 | 4.75 | 3.88 | 4.74 | 5.77 |
11/5/23 | 3.82 | 5.43 | 7.38 | 4.07 | 4.74 | 3.88 | 4.73 | 5.76 |
4/5/23 | 3.82 | 5.44 | 7.39 | 4.07 | 4.74 | 3.88 | 4.73 | 5.71 |
27/4/23 | 3.80 | 5.43 | 7.38 | 4.05 | 4.72 | 3.85 | 4.71 | 5.68 |
20/4/23 | 3.75 | 5.40 | 7.34 | 4.01 | 4.67 | 3.80 | 4.66 | 5.65 |
13/4/23 | 3.73 | 5.39 | 7.33 | 4.00 | 4.65 | 3.79 | 4.65 | 5.62 |
6/4/23 | 3.73 | 5.38 | 7.32 | 4.00 | 4.64 | 3.79 | 4.64 | s/c |
30/3/23 | 3.73 | 5.38 | 7.32 | 4.00 | 4.64 | 3.79 | 4.64 | s/c |
23/3/23 | 3.71 | 5.36 | 7.31 | 4.00 | 4.62 | 3.78 | 4.62 | s/c |
16/3/23 | 3.66 | 5.33 | 7.29 | 3.97 | 4.58 | 3.74 | 4.58 | s/c |
9/3/23 | 3.64 | 5.32 | 7.29 | 3.96 | 4.57 | 3.72 | 4.57 | s/c |
2/3/23 | 3.59 | 5.28 | 7.26 | 3.93 | 4.52 | 3.67 | 4.52 | s/c |
23/2/23 | 3.59 | 5.28 | 7.26 | 3.93 | 4.51 | 3.66 | 4.51 | s/c |
16/2/23 | 3.60 | 5.30 | 7.27 | 3.94 | 4.52 | 3.67 | 4.52 | s/c |
9/2/23 | 3.63 | 5.33 | 7.30 | 3.96 | 4.54 | 3.70 | 4.54 | s/c |
2/2/23 | 3.65 | 5.35 | 7.32 | 3.99 | 4.56 | 3.71 | 4.56 | s/c |
26/1/23 | 3.69 | 5.36 | 7.33 | 4.05 | 4.61 | 3.75 | 4.61 | s/a |
19/1/23 | 3.72 | 5.38 | 7.35 | 4.10 | 4.65 | 3.78 | 4.64 | s/c |
12/1/23 | 3.77 | 5.41 | 7.37 | 4.16 | 4.71 | 3.83 | 4.70 | s/c |
29/12/22 | 3.77 | 5.41 | 7.38 | 4.17 | 4.72 | 3.84 | 4.72 | s/c |
22/12/22 | 3.77 | 5.41 | 7.38 | 4.17 | 4.72 | 3.84 | 4.72 | s/c |
15/12/22 | 3.78 | 5.41 | 7.40 | 4.19 | 4.74 | 3.85 | 4.74 | s/c |
1/12/22 | 3.80 | 5.42 | 7.42 | 4.20 | 4.77 | 3.87 | 4.77 | s/c |
24/11/22 | 3.81 | 5.43 | 7.44 | 4.21 | 4.78 | 3.89 | 4.78 | s/c |
17/11/22 | 3.83 | 5.44 | 7.46 | 4.23 | 4.81 | 3.91 | 4.81 | s/c |
10/11/22 | 3.84 | 5.45 | 7.47 | 4.24 | 4.82 | 3.92 | 4.82 | s/c |
3/11/22 | 3.86 | 5.46 | 7.49 | 4.24 | 4.83 | 3.94 | 4.83 | s/c |
27/10/22 | 3.85 | 5.45 | 7.48 | 4.23 | 4.82 | 3.93 | 4.82 | s/c |
20/10/22 | 3.85 | 5.45 | 7.49 | 4.24 | 4.83 | 3.93 | 4.83 | s/c |
13/10/22 | 3.83 | 5.44 | 7.49 | 4.23 | 4.82 | 3.91 | 4.82 | s/c |
6/10/22 | 3.83 | 5.44 | 7.50 | 4.23 | 4.81 | 3.91 | 4.81 | s/c |
29/9/22 | 3.80 | 5.42 | 7.50 | 4.20 | 4.79 | 3.90 | 4.80 | 7.54 |
22/9/22 | 3.79 | 5.39 | 7.46 | 4.19 | 4.78 | 3.87 | 4.78 | 7.58 |
15/9/22 | 3.77 | 5.38 | 7.44 | 4.17 | 4.77 | 3.86 | 4.77 | 7.57 |
8/9/22 | 3.76 | 5.37 | 7.43 | 4.15 | 4.77 | 3.84 | 4.76 | 7.63 |
1/9/22 | 3.72 | 5.35 | 7.40 | 4.11 | 4.73 | 3.80 | 4.72 | 7.67 |
18/8/22 | 3.67 | 5.32 | 7.37 | 4.06 | 4.68 | 3.75 | 4.67 | 7.64 |
11/8/22 | 3.63 | 5.31 | 7.34 | 4.03 | 4.64 | 3.70 | 4.62 | 7.64 |
4/8/22 | 3.62 | 5.32 | 7.34 | 4.03 | 4.64 | 3.69 | 4.61 | 7.69 |
28/7/22 | 3.64 | 5.34 | 7.36 | 4.05 | 4.67 | 3.71 | 4.64 | 7.78 |
21/7/22 | 3.66 | 5.36 | 7.39 | 4.06 | 4.69 | 3.71 | 4.65 | 7.89 |
14/7/22 | 3.65 | 5.37 | 7.40 | 4.07 | 4.68 | 3.70 | 4.64 | 7.94 |
7/7/22 | 3.58 | 5.31 | 7.33 | 4.03 | 4.63 | 3.64 | 4.59 | 7.88 |
30/6/22 | 3.57 | 5.31 | 7.33 | 4.03 | 4.62 | 3.64 | 4.58 | 7.90 |
23/6/22 | 3.57 | 5.31 | 7.34 | 4.05 | 4.59 | 3.64 | 4.57 | 7.95 |
16/6/22 | 3.58 | 5.31 | 7.34 | 4.06 | 4.60 | 3.66 | 4.59 | 7.97 |
8/6/22 | 3.60 | 5.32 | 7.35 | 4.08 | 4.61 | 3.68 | 4.60 | 7.99 |
2/6/22 | 3.59 | 5.33 | 7.35 | 4.08 | 4.62 | 3.68 | 4.61 | 8.01 |
26/5/22 | 3.61 | 5.33 | 7.34 | 4.10 | 4.63 | 3.70 | 4.62 | 8.04 |
19/5/22 | 3.61 | 5.33 | 7.34 | 4.11 | 4.63 | 3.70 | 4.63 | 8.05 |
12/5/22 | 3.61 | 5.36 | 7.34 | 4.12 | 4.65 | 3.71 | 4.65 | 8.08 |
5/5/22 | 3.61 | 5.36 | 7.34 | 4.14 | 4.67 | 3.72 | 4.66 | 8.10 |
28/4/22 | 3.61 | 5.38 | 7.35 | 4.15 | 4.66 | 3.71 | 4.66 | 8.10 |
21/4/22 | 3.57 | 5.36 | 7.32 | 4.12 | 4.63 | 3.67 | 4.64 | 8.08 |
7/4/22 | 3.56 | 5.37 | 7.32 | 4.13 | 4.64 | 3.66 | 4.64 | 8.08 |
31/3/22 | 3.52 | 5.34 | 7.30 | 4.10 | 4.61 | 3.62 | 4.61 | 8.03 |
24/3/22 | 3.53 | 5.35 | 7.32 | 4.12 | 4.62 | 3.64 | 4.62 | 8.05 |
17/3/22 | 3.54 | 5.35 | 7.33 | 4.13 | 4.62 | 3.64 | 4.62 | 8.05 |
10/3/22 | 3.54 | 5.35 | 7.34 | 4.14 | 4.63 | 3.64 | 4.62 | 8.04 |
3/3/22 | 3.56 | 5.36 | 7.36 | 4.17 | 4.65 | 3.66 | 4.64 | 8.05 |
17/2/22 | 3.57 | 5.35 | 7.35 | 4.20 | 4.66 | 3.67 | 4.65 | 8.04 |
10/2/22 | 3.57 | 5.35 | 7.36 | 4.22 | 4.67 | 3.68 | 4.66 | 8.04 |
3/2/22 | 3.57 | 5.34 | 7.34 | 4.22 | 4.67 | 3.68 | 4.65 | 8.06 |
27/1/22 | 3.57 | 5.35 | 7.34 | 4.22 | 4.68 | 3.68 | 4.65 | 8.13 |
20/1/22 | 3.57 | 5.36 | 7.34 | 4.24 | 4.69 | 3.69 | 4.67 | 8.13 |
13/1/22 | 3.59 | 5.37 | 7.33 | 4.24 | 4.69 | 3.70 | 4.67 | s/c |
30/12/21 | 3.61 | 5.37 | 7.32 | 4.27 | 4.73 | 3.72 | 4.70 | s/c |
22/12/21 | 3.61 | 5.37 | 7.32 | 4.27 | 4.73 | 3.72 | 4.70 | s/c |
16/12/21 | 3.61 | 5.37 | 7.32 | 4.27 | 4.73 | 3.72 | 4.70 | s/c |
9/12/21 | 3.65 | 5.41 | 7.33 | 4.30 | 4.76 | 3.76 | 4.73 | s/c |
2/12/21 | 3.66 | 5.41 | 7.33 | 4.30 | 4.76 | 3.77 | 4.73 | s/c |
25/11/21 | 3.66 | 5.41 | 7.30 | 4.30 | 4.76 | 3.78 | 4.74 | s/c |
18/11/21 | 3.73 | 5.43 | 7.31 | 4.36 | 4.81 | 3.84 | 4.79 | s/c |
04/11/21 | 3.87 | 5.41 | 7.22 | 4.48 | 4.92 | 3.99 | 4.91 | 8.81 |
21/10/21 | 3.99 | 5.34 | 7.12 | 4.55 | 4.95 | 4.11 | 4.95 | 8.86 |
14/10/21 | 4.02 | 5.29 | 7.06 | 4.55 | 4.96 | 4.14 | 4.96 | 8.83 |
7/10/21 | 4.05 | 5.27 | 7.03 | 4.58 | 4.98 | 4.15 | 4.98 | 8.84 |
30/9/21 | 4.08 | 5.26 | 7.00 | 4.53 | 4.95 | 4.18 | 4.95 | 8.86 |
23/9/21 | 4.06 | 5.23 | 6.95 | 4.48 | 4.85 | 4.15 | 4.85 | 8.80 |
16/9/21 | 3.99 | 5.18 | 6.85 | 4.38 | 4.73 | 4.08 | 4.73 | 8.72 |
9/9/21 | 3.96 | 5.17 | 6.80 | 4.36 | 4.67 | 4.06 | 4.67 | 8.70 |
2/9/21 | 3.91 | 5.16 | 6.77 | 4.31 | 4.60 | 4.01 | 4.60 | 8.65 |
26/8/21 | 3.80 | 5.16 | 6.75 | 4.28 | 4.55 | 3.93 | 4.55 | 8.62 |
19/8/21 | 3.63 | 5.10 | 6.66 | 4.19 | 4.44 | 3.75 | 4.44 | 8.52 |
12/8/21 | 3.50 | 5.07 | 6.64 | 4.16 | 4.34 | 3.61 | 4.34 | 8.43 |
5/8/21 | 3.47 | 5.11 | 6.62 | 4.15 | 4.29 | 3.57 | 4.28 | 8.41 |
29/7/21 | 3.37 | 5.07 | 6.58 | 4.09 | 4.22 | 3.48 | 4.21 | 8.40 |
22/7/21 | 3.27 | 5.04 | 6.51 | 4.02 | 4.13 | 3.37 | 4.12 | 8.35 |
15/7/21 | 3.27 | 5.05 | 6.52 | 3.98 | 4.10 | 3.39 | 4.07 | 8.36 |
8/7/21 | 3.03 | 4.98 | 6.47 | 3.89 | 4.01 | 3.14 | 3.98 | 8.30 |
1/7/21 | 2.99 | 4.94 | 6.46 | 3.79 | 3.94 | 3.09 | 3.93 | 8.27 |
24/6/21 | 2.97 | 4.92 | 6.43 | 3.76 | 3.90 | 3.07 | 3.89 | 8.22 |
17/6/21 | 2.95 | 4.93 | 6.40 | 3.75 | 3.88 | 3.05 | 3.88 | 8.21 |
10/6/21 | 2.93 | 4.91 | 6.39 | 3.74 | 3.87 | 3.04 | 3.88 | 8.20 |
3/6/21 | 2.95 | 4.91 | 6.38 | 3.74 | 3.88 | 3.06 | 3.89 | 8.17 |
27/5/21 | 2.96 | 4.91 | 6.38 | 3.75 | 3.90 | 3.07 | 3.91 | 8.15 |
20/5/21 | 2.98 | 4.93 | 6.39 | 3.77 | 3.92 | 3.08 | 3.91 | 8.10 |
13/5/21 | 3.02 | 4.96 | 6.38 | 3.80 | 3.96 | 3.12 | 3.94 | 8.00 |
6/5/21 | 3.02 | 4.99 | 6.36 | 3.81 | 3.97 | 3.12 | 3.95 | 7.98 |
29/4/21 | 3.03 | 5.00 | 6.36 | 3.80 | 3.96 | 3.13 | 3.94 | 7.96 |
22/4/21 | 3.03 | 5.01 | 6.38 | 3.80 | 3.96 | 3.14 | 3.94 | 7.97 |
15/4/21 | 3.00 | 4.98 | 6.35 | 3.78 | 3.95 | 3.12 | 3.93 | 7.97 |
8/4/21 | 2.99 | 4.97 | 6.33 | 3.76 | 3.94 | 3.11 | 3.91 | 7.94 |
25/3/21 | 2.99 | 4.97 | 6.29 | 3.74 | 3.92 | 3.11 | 3.90 | 7.90 |
18/3/21 | 2.97 | 4.97 | 6.28 | 3.72 | 3.90 | 3.09 | 3.88 | 7.85 |
11/3/21 | 2.99 | 4.98 | 6.28 | 3.73 | 3.92 | 3.11 | 3.90 | 7.86 |
4/3/21 | 3.00 | 4.97 | 6.25 | 3.74 | 3.93 | 3.12 | 3.91 | 7.85 |
25/2/21 | 3.02 | 4.97 | 6.25 | 3.74 | 3.94 | 3.15 | 3.93 | 7.85 |
18/2/21 | 3.04 | 5.00 | 6.26 | 3.76 | 3.95 | 3.18 | 3.95 | 7.88 |
11/2/21 | 3.09 | 5.05 | 6.28 | 3.80 | 3.98 | 3.22 | 3.98 | 7.93 |
4/2/21 | 3.12 | 5.04 | 6.25 | 3.82 | 3.99 | 3.25 | 4.01 | 7.95 |
28/1/21 | 3.14 | 5.04 | 6.22 | 3.82 | 4.01 | 3.27 | 4.02 | 7.96 |
21/1/21 | 3.15 | 5.03 | 6.21 | 3.82 | 4.01 | 3.27 | 4.03 | 7.97 |
14/1/21 | 3.13 | 4.97 | 6.17 | 3.77 | 3.97 | 3.25 | 4.00 | 7.97 |
7/1/21 | 3.07 | 4.94 | 6.13 | 3.72 | 3.92 | 3.20 | 3.98 | 7.92 |
17/12/20 | 2.97 | 4.85 | 6.08 | 3.61 | 3.85 | 3.10 | 3.84 | 7.86 |
10/12/20 | 2.99 | 4.84 | 6.07 | 3.63 | 3.86 | 3.11 | 3.85 | 7.89 |
3/12/20 | 3.02 | 4.77 | 6.03 | 3.65 | 3.84 | 3.12 | 3.83 | 7.94 |
26/11/20 | 3.04 | 4.67 | 5.99 | 3.65 | 3.83 | 3.14 | 3.84 | 7.95 |
19/11/20 | 3.04 | 4.63 | 5.93 | 3.67 | 3.85 | 3.15 | 3.85 | 7.97 |
12/11/20 | 3.07 | 4.57 | 5.92 | 3.69 | 3.84 | 3.17 | 3.85 | 7.99 |
5/11/20 | 3.09 | 4.53 | 5.89 | 3.68 | 3.82 | 3.19 | 3.83 | 8.02 |
29/10/20 | 3.10 | 4.45 | 5.85 | 3.70 | 3.82 | 3.23 | 3.84 | 8.04 |
22/10/20 | 3.13 | 4.24 | 5.68 | 3.71 | 3.81 | 3.25 | 3.81 | 8.03 |
15/10/20 | 3.17 | 4.12 | 5.59 | 3.70 | 3.80 | 3.30 | 3.80 | 8.02 |
8/10/20 | 3.23 | 4.01 | 5.48 | 3.70 | 3.76 | 3.37 | 3.75 | 7.97 |
1/10/20 | 3.30 | 3.92 | 5.44 | 3.73 | 3.77 | 3.43 | 3.75 | 7.88 |
24/920 | 3.34 | 3.85 | 5.37 | 3.76 | 3.79 | 3.47 | 3.78 | 7.83 |
17/9/20 | 3.30 | 3.77 | 5.31 | 3.69 | 3.70 | 3.43 | 3.70 | 7.78 |
10/9/20 | 3.14 | 3.59 | 5.15 | 3.52 | 3.52 | 3.28 | 3.53 | 7.59 |
3/9/20 | 3.07 | 3.49 | 5.06 | 3.40 | 3.40 | 3.18 | 3.42 | 7.46 |
27/8/20 | 3.05 | 3.43 | 5.01 | 3.35 | 3.34 | 3.16 | 3.37 | 7.37 |
20/8/20 | 3.07 | 3.44 | 5.01 | 3.36 | 3.33 | 3.20 | 3.37 | 7.37 |
13/8/20 | 3.12 | 3.43 | 4.99 | 3.38 | 3.35 | 3.25 | 3.39 | 7.43 |
6/8/20 | 3.18 | 3.48 | 5.00 | 3.41 | 3.39 | 3.32 | 3.43 | 7.57 |
30/7/20 | 3.24 | 3.53 | 5.00 | 3.44 | 3.43 | 3.38 | 3.47 | 7.71 |
23/7/20 | 3.29 | 3.59 | 5.05 | 3.49 | 3.48 | 3.44 | 3.52 | 7.95 |
16/7/20 | 3.33 | 3.62 | 5.06 | 3.51 | 3.50 | 3.48 | 3.54 | 8.10 |
9/7/20 | 3.35 | 3.67 | 5.06 | 3.53 | 3.51 | 3.50 | 3.55 | 8.11 |
2/7/20 | 3.38 | 3.70 | 5.08 | 3.56 | 3.54 | 3.54 | 3.58 | 8.13 |
25/6/20 | 3.46 | 3.78 | 5.12 | 3.63 | 3.60 | 3.63 | 3.65 | 8.20 |
18/6/20 | 3.59 | 3.90 | 5.21 | 3.75 | 3.71 | 3.72 | 3.77 | 8.30 |
11/6/20 | 3.72 | 4.04 | 5.30 | 3.89 | 3.85 | 3.85 | 3.91 | 8.41 |
4/6/20 | 3.88 | 4.21 | 5.50 | 4.02 | 4.01 | 4.04 | 4.09 | 8.58 |
28/5/20 | 3.95 | 4.30 | 5.54 | 4.10 | 4.09 | 4.10 | 4.17 | 8.66 |
21/5/20 | 4.11 | 4.45 | 5.63 | 4.24 | 4.23 | 4.25 | 4.32 | 8.70 |
14/5/20 | 4.26 | 4.58 | 5.73 | 4.39 | 4.38 | 4.39 | 4.48 | 8.74 |
07/5/20 | 4.48 | 4.81 | 5.90 | 4.59 | 4.61 | 4.62 | 4.70 | 8.82 |
30/4/20 | 4.69 | 5.00 | 6.06 | 4.77 | 4.78 | 4.80 | 4.87 | 8.92 |
23/4/20 | 4.95 | 5.25 | 6.28 | 5.00 | 5.00 | 5.06 | 5.09 | 9.03 |
16/4/20 | 4.99 | 5.32 | 6.37 | 5.07 | 5.04 | 5.10 | 5.14 | 9.08 |
2/4/20 | 5.14 | 5.40 | 6.49 | 5.28 | 5.26 | 5.26 | 5.35 | 9.12 |
26/3/20 | 5.17 | 5.42 | 6.51 | 5.30 | 5.28 | 5.28 | 5.37 | 9.10 |
12/3/20 | 5.26 | 5.50 | 6.52 | 5.38 | 5.38 | 5.37 | 5.46 | 9.05 |
5/3/20 | 5.26 | 5.50 | 6.52 | 5.38 | 5.38 | 5.37 | 5.46 | 9.05 |
27/2/20 | 5.26 | 5.48 | 6.54 | 5.39 | 5.39 | 5.38 | 5.46 | 9.00 |
20/2/20 | 5.28 | 5.50 | 6.56 | 5.44 | 5.43 | 5.39 | 5.49 | 8.95 |
13/2/20 | 5.33 | 5.55 | 6.56 | 5.50 | 5.49 | 5.43 | 5.55 | 8.89 |
6/1/20 | 5.38 | 5.61 | 6.56 | 5.56 | 5.53 | 5.46 | 5.60 | 8.84 |
30/1/20 | 5.42 | 5.62 | 6.58 | 5.60 | 5.59 | 5.52 | 5.67 | 8.80 |
23/1/20 | 5.44 | 5.66 | 6.59 | 5.64 | 5.62 | 5.55 | 5.70 | 8.77 |
16/1/20 | 5.47 | 5.67 | 6.60 | 5.67 | 5.65 | 5.58 | 5.73 | 8.74 |
2/1/20 | 5.56 | 5.74 | 6.64 | 5.78 | 5.76 | 5.66 | 5.84 | 8.69 |
26/12/19 | 5.58 | 5.79 | 6.64 | 5.84 | 5.78 | 5.68 | 5.86 | 8.68 |
19/12/19 | 5.58 | 5.79 | 6.64 | 5.84 | 5.78 | 5.68 | 5.86 | 8.68 |
12/12/19 | 5.62 | 5.81 | 6.62 | 5.88 | 5.83 | 5.71 | 5.90 | 8.65 |
5/12/19 | 5.63 | 5.83 | 6.58 | 5.89 | 5.84 | 5.72 | 5.92 | 8.60 |
28/11/19 | 5.65 | 5.85 | 6.56 | 5.92 | 5.88 | 5.75 | 5.95 | 8.57 |
21/11/19 | 5.61 | 5.80 | 6.47 | 5.89 | 5.85 | 5.70 | 5.92 | 8.52 |
14/11/19 | 5.56 | 5.74 | 6.33 | 5.84 | 5.80 | 5.66 | 5.86 | 8.42 |
7/11/19 | 5.47 | 5.66 | 6.22 | 5.76 | 5.72 | 5.58 | 5.79 | 8.30 |
31/10/19 | 5.41 | 5.60 | 6.17 | 5.70 | 5.67 | 5.53 | 5.75 | 8.24 |
