La plataforma referente en España
Si quieres estar informado a la hora de vender tus almendras, esta es tu página web. Compara el precio de la almendra en las diferentes lonjas de España. Un sitio por y para los agricultores de almendras.
Compara el precio de la almendra en la lonja de Córdoba con el resto de las lonjas.
FECHA | Comuna | Guara | Belona | Antoñeta | Constantí | Soleta | Ecológica | Monovarietal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10/24 | 3.95 | 4.15 | 4.60 | 4.25 | s/o | 4.15 | 5.05 | 4.15 |
24/9/24 | 3.95 | 4.15 | 4.60 | 4.25 | 4.60 | 4.15 | 5.05 | 4.13 |
17/9/24 | 3.95 | 4.15 | 4.60 | 4.25 | 4.60 | 4.15 | s/o | 4.13 |
10/9/24 | 3.95 | 4.15 | 4.60 | 4.25 | 4.60 | 4.15 | s/o | 4.10 |
3/9/24 | 3.90 | 4.15 | 4.60 | 4.25 | s/o | 4.10 | s/o | 4.05 |
27/8/24 | s/o | 4.15 | 4.60 | 4.25 | s/o | s/o | s/o | 4.05 |
20/8/24 | s/o | 4.15 | s/o | 4.25 | s/o | s/o | s/o | 4.00 |
13/8/24 | s/o | 4.15 | s/o | 4.25 | s/o | s/o | s/o | 4.00 |
30/7/24 | s/o | s/o | s/o | 4.20 | s/o | s/o | s/o | 3.95 |
16/7/24 | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c |
9/7/24 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 5.20 | 3.22 |
2/7/24 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 5.20 | 3.22 |
25/6/24 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 5.20 | 3.22 |
18/6/24 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 5.20 | 3.22 |
11/6/24 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 5.20 | 3.22 |
28/5/24 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 5.20 | 3.15 |
21/5/24 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 5.20 | 3.15 |
14/5/24 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 5.20 | 3.15 |
30/4/24 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 5.20 | 3.20 |
16/4/24 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 5.22 | 3.27 |
2/4/24 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 5.22 | 3.27 |
19/3/24 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 5.25 | 3.30 |
29/2/24 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 5.25 | 3.30 |
20/2/24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 5.25 | 3.24 |
6/2/24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 5.25 | 3.24 |
23/1/24 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 5.25 | 3.17 |
9/1/24 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 5.25 | 3.12 |
19/12/23 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 5.25 | 3.12 |
5/12/23 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 5.25 | 3.12 |
21/11/23 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 5.25 | 3.12 |
14/11/23 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 5.25 | 3.10 |
7/11/23 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 5.25 | 3.10 |
31/10/23 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 5.25 | 3.10 |
25/10/23 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 5.15 | 3.07 |
17/10/23 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 5.10 | 3.05 |
3/10/23 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 |
26/9/23 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 |
19/9/23 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 5.00 | 2.95 |
12/9/23 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 5.00 | 2.95 |
5/9/23 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 5.00 | 2.95 |
29/8/23 | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | 2.95 |
22/8/23 | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | 2.95 |
8/8/23 | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o |
18/7/23 | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o |
4/7/23 | 3.43 | s/o | s/o | s/o | s/o | 3.78 | s/o | 3.78 |
20/6/23 | 3.45 | s/o | s/o | s/o | s/o | 3.80 | s/o | 3.80 |
6/6/23 | 3.50 | s/o | 5.00 | s/o | s/o | 3.87 | 5.75 | 3.87 |
25/5/23 | 3.80 | s/o | 5.20 | s/o | 5.05 | 3.92 | 5.75 | 3.92 |
16/5/23 | 3.80 | 4.05 | s/o | s/o | 5.05 | 3.97 | 5.75 | 3.97 |
2/5/23 | 3.80 | 4.05 | s/o | s/o | 5.05 | 3.97 | 5.75 | 3.97 |
18/4/23 | 3.70 | 3.95 | s/o | s/o | s/o | 3.97 | 5.50 | 3.85 |
4/4/23 | 3.70 | 3.95 | s/o | s/o | s/o | 3.97 | 5.50 | 3.85 |
21/3/23 | 3.70 | 3.98 | s/o | s/o | s/o | 4.00 | 5.50 | 3.88 |
7/3/23 | 3.53 | 3.88 | s/o | s/o | s/o | 3.78 | 5.50 | 3.78 |
21/2/23 | 3.50 | 3.85 | s/o | s/o | s/o | 3.75 | s/o | 3.75 |
7/2/23 | 3.50 | 3.85 | s/o | s/o | s/o | 3.75 | s/o | 3.75 |
24/1/23 | 3.60 | 4.00 | 5.60 | s/o | s/o | 3.90 | s/o | 3.90 |
10/1/23 | 3.70 | s/o | 5.70 | 4.15 | s/o | 4.00 | s/o | 4.00 |
13/12/22 | 3.80 | 4.15 | 5.70 | s/o | 5.05 | 4.04 | s/o | 4.04 |
22/11/22 | 3.80 | 4.15 | 5.70 | s/o | 5.05 | 4.04 | s/o | 4.04 |
08/11/22 | 3.80 | 4.15 | 5.70 | s/o | 5.05 | 4.04 | s/o | 4.04 |
11/10/22 | 3.80 | 4.13 | 5.70 | s/o | s/o | 4.08 | s/o | 4.08 |
4/10/22 | 3.80 | s/o | 5.70 | s/o | 5.05 | 4.04 | s/o | 4.04 |
27/9/22 | 3.80 | s/o | 5.70 | s/o | 5.05 | 4.04 | s/o | 4.04 |
20/9/22 | 3.80 | s/o | 5.70 | s/o | 5.00 | 4.04 | s/o | 4.04 |
13/9/22 | 3.80 | s/o | 5.70 | s/o | s/o | 4.04 | s/o | 4.04 |
6/9/22 | s/o | 4.10 | 5.70 | 4.15 | 5.05 | s/o | s/o | 4.04 |
30/8/22 | s/o | 4.10 | 5.60 | 4.10 | s/o | s/o | s/o | 3.95 |
18/8/22 | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o |
9/8/22 | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o |
19/7/22 | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o |
12/7/22 | 3.77 | 3.92 | s/o | s/o | s/o | 3.87 | s/o | 3.87 |
30/6/22 | 3.77 | 3.92 | s/o | s/o | s/o | 3.87 | s/o | 3.87 |
16/6/22 | 3.80 | 3.95 | s/o | s/o | s/o | 3.90 | s/o | 3.90 |
2/6/22 | 3.80 | 3.95 | s/o | s/o | s/o | 3.90 | s/o | 3.90 |
26/5/22 | 3.80 | 3.95 | s/o | s/o | s/o | 3.90 | s/o | 3.90 |
12/5/22 | 3.65 | 3.85 | 5.40 | s/o | s/c | 3.78 | s/o | 3.78 |
28/4/22 | 3.65 | s/o | 5.40 | s/o | s/c | 3.78 | s/o | 3.78 |
31/3/22 | 3.55 | s/o | 5.40 | 4.00 | s/c | 3.68 | s/o | 3.68 |
17/3/22 | 3.55 | s/o | 5.40 | 4.00 | s/c | 3.68 | s/o | 3.68 |
3/3/22 | 3.55 | s/o | 5.40 | 4.00 | s/c | 3.68 | s/o | 3.68 |
17/2/22 | 3.55 | s/o | 5.40 | 4.00 | s/c | 3.68 | s/o | 3.68 |
3/2/22 | 3.55 | s/o | 5.40 | 4.00 | s/c | 3.68 | s/o | 3.68 |
20/1/22 | 3.55 | s/o | 5.40 | 4.00 | s/c | 3.68 | s/o | 3.68 |
13/1/22 | 3.55 | s/o | 5.40 | 4.00 | s/c | 3.68 | s/o | 3.68 |
16/12/21 | 3.60 | 3.75 | 5.40 | s/c | s/c | 3.73 | s/o | 3.73 |
2/12/21 | 3.60 | 3.75 | 5.40 | s/c | s/c | 3.73 | s/o | 3.73 |
18/11/21 | 3.40 | 3.65 | 5.40 | s/c | s/c | 3.60 | s/o | 3.60 |
4/11/21 | 3.80 | s/o | 5.40 | s/o | s/o | 3.85 | s/o | 3.85 |
21/10/21 | 3.90 | s/o | 5.40 | s/o | s/o | 4.00 | s/o | 4.00 |
8/10/21 | 4.10 | 4.30 | 5.40 | 4.30 | 5.00 | 4.23 | s/o | 4.23 |
23/9/21 | 4.10 | 4.30 | 5.40 | 4.30 | 5.00 | 4.23 | s/o | 4.23 |
16/9/21 | 4.10 | 4.30 | 5.40 | 4.30 | 5.20 | 4.25 | 8.80 | 4.25 |
9/9/21 | 4.10 | 4.30 | 5.40 | s/o | 5.50 | 4.25 | 8.65 | 4.25 |
2/9/21 | 4.05 | s/o | 5.35 | s/o | 5.50 | 4.21 | s/o | 4.21 |
26/8/21 | 4.05 | 4.20 | 5.35 | s/o | 4.95 | 4.18 | s/o | 4.18 |
19/8/21 | 3.95 | 4.20 | 5.25 | 4.20 | 4.75 | 4.08 | 8.50 | 4.08 |
12/8/21 | s/o | 4.10 | 5.20 | s/o | - | s/o | s/o | 3.95 |
5/8/21 | 3.60 | 3.78 | s/o | 3.90 | - | s/o | s/o | 3.70 |
29/7/21 | 3.45 | - | s/c | - | - | 3.55 | 8.15 | 3.55 |
15/7/21 | 3.30 | - | s/c | - | - | 3.40 | 8.15 | 3.40 |
1/7/21 | 2.95 | - | 4.30 | - | - | 3.05 | s/c | 3.05 |
17/6/21 | 2.95 | - | 4.30 | - | - | 3.05 | s/c | 3.05 |
3/6/21 | 2.95 | - | 4.30 | - | - | 3.05 | s/c | 3.05 |
20/5/21 | 2.95 | - | 4.30 | - | - | 3.05 | s/c | 3.05 |
6/5/21 | 3.05 | - | 4.40 | - | - | 3.15 | 7.75 | 3.15 |
22/4/21 | 3.05 | - | 4.40 | - | - | 3.15 | 7.75 | 3.15 |
8/4/21 | 3.05 | - | 4.40 | - | - | 3.15 | 7.75 | 7.75 |
24/3/21 | 3.05 | - | s/c | - | - | 3.15 | 7.75 | 3.15 |
11/3/21 | s/c | - | s/c | - | - | s/c | s/c | s/c |
25/2/21 | 3.05 | - | s/c | - | - | 3.15 | 7.85 | 3.15 |
11/2/21 | 3.15 | - | 4.40 | - | - | 3.25 | 7.70 | 3.25 |
28/1/21 | 3.20 | - | 4.25 | - | - | 3.30 | 8.00 | 3.30 |
14/1/21 | 3.20 | - | 4.25 | - | - | 3.30 | 8.00 | 3.30 |
En Córdoba se establecen los precios en la mesa de contratación que es uno de los servicios que se promueven desde la Cámara Oficial de Comercio de Córdoba. Esta es una corporación de derecho público con personalidad jurídica que colabora con la Administración Pública. Esta organización se centra en impulsar el comercio y la industria de las empresas suscritas mediante sesiones informativas, recursos, formación, bolsa de empleo y servicios varios. Además, incluye algunos servicios adyacentes como el de la lonja de contratación que son quiénes se reúnen para decidir los precios de los productos agrarios como son los cereales, cítricos y almendras de Córdoba.
Como decíamos, esta lonja de contratación que decide el precio de la almendra es la única que existe actualmente en Andalucía y se compone por diferentes agentes que equilibran los diferentes intereses de todo el proceso de la almendra. Esta lonja se reúne cada jueves para, entre todos y según las variables de la economía, decidir el precio de la almendra del tipo Belona, Soleta, Floración tardía monovarietal, Comuna y Ecológica. Después de esta reunión ponen a disposición de todos los sectores interesados la lista de precios.
Desde hace varios años en España la explotación de la almendra se ha consolidado como un negocio rentable que no ha hecho más que crecer. En el 2019 las hectáreas dedicadas en nuestro país a este cultivo aumentó hasta un 25%, traduciéndose este dato en unas 700.000 hectáreas a la orden de las plantaciones de almendros. La región más consolidada en esta industria es la andaluza, que destina más de 158.000 hectáreas a esta misión cada año. A esta le siguen regiones como Castilla-La Mancha (132.000 ha) y Murcia (76.000 ha).
A pesar de ser Andalucía la región con más producción de almendras, hasta el 2020 no había ninguna lonja que se dedicara a tasación de los precios de estos frutos. Pero ahora, la lonja de Córdoba, recientemente ha acogido en sus cotizaciones semanales la almendra para poner un poco de claridad en los precios y mantener informados a sus agricultores.
Para conocer el contexto en el que nace esta nueva lonja de almendra y la primera de la comunidad autónoma de Andalucía, es importante entender en qué situación está la almendra a nivel nacional. Y es que siendo este un negocio que va a la alza y se va consolidando más en nuestro país, no es de extrañar este movimiento por parte de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores.
En este contexto de crecimiento, no solo de la cotización, sino de la cantidad de hectáreas que a nivel nacional se destinan a la plantación, Andalucía decide crear su propia lonja de almendras. A mediados del 2020 y gracias al impulso de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), se crea esta mesa de almendras. La intención es que los agricultores andaluces estén mejor informados sobre las variaciones del precio y poner claridad en las cotizaciones de sus productos. La creación de esta nueva lonja se hace con la ayuda de la Cámara de Comercio de Córdoba que es la institución reguladora de contratación de productos agrarios. En esta mesa de almendra participan diferentes agentes vinculados como comerciantes, mediadores, agricultores y sectores industriales que trabajan en la comunidad autónoma.
Como ya hemos comentado la cotización de la almendra en la lonja de Córdoba empezó en agosto del 2020 por lo que el historial de la fluctuación es breve. En este este corto recorrido por ejemplo la almendra belona ha aumentado su cotización pasando de costar 3,67€ el kilo, a estar a mediados de 2021 en 4,40€. Por otro lado, los tipos de almendra soleta y de floración tardía monovarietal, disminuyeron su cotización pasando de 3,28 – 3,20 euros en 2020 a costar 3,15 euros en 2021. En cuanto al tipo de la almendra comuna tradicional se ha mantenido más o menos en el mismo nivel de cotización con una leve variación de 3,00 a 3,05 de un año a otro. Y por último, en el caso de la almendra ecológica, como en todas las lonjas, despunta por encima de la cotización genérica. En este caso, en el 2020 empezó en 7,40 euros, y al final de ese año subió hasta 8,00 euros el kilos, para bajar a 7,75 euros.
En cuanto a la previsión futura del precio de la almendra en Andalucía las expectativas están puestas sobre las almendras ecológicas siendo esta variedad la más rentable para el agricultor. Además, se proyecta como una variedad que recibirá una demanda, cada año, más elevada. Y es que desde la pandemia hemos podido notar, que el consumidor y las familias en general, están dispuestas a comprar un producto, aunque más caro, de más calidad.
Para agricultores que quieran plantearse invertir en este tipo de cultivo, cabe resaltar que la inversión inicial del almendro es alta, al igual que cualquier emprendimiento agrícola. Este tipo de actividad, conlleva una importante inversión inicial y, a priori, hasta el quinto o séptimo año, los árboles no empiezan a producir almendras. También se deberá tener en cuenta el tipo de plantación (secano, intensiva en regadío o superintensiva) y empezar con un tipo de mantenimiento u otro. El siguiente coste vendrá por parte del uso de fertilización y fitosanitarios que se requieran, teniendo en cuenta que cuanto más grande se hace un monocultivo, más posibilidades hay de aparición de plagas nocivas para la plantación.
En conclusión, la tendencia actual es a la alza, pero debemos saber que se debe a dos factores: uno es la poca oferta que hay en el mercado y la gran demanda que sigue habiendo en torno a los frutos secos. Este dato hay que analizarlo muy atentamente y ponerlo en paralelo con otro dato revelador en el sector y es que se están destinando, cada año, más hectáreas. Por lo tanto, en cuatro años más o menos, podemos prever que habrá un aumento en la oferta nacional y que, si la demanda se estanca o va a la baja, los precios consecuentemente bajarán.
Cada semana en las lonjas se establecen los precios de los productos agrícolas, entre ellos las almendras. Los productores, semanalmente, tienen acceso a las variables y fluctuaciones que se han decidido sobre el precio de la almendra. En España, normalmente, cada lonja lleva a cabo intensas reuniones en las que, según variables del mercado, se establece a cuánto se van a vender las almendras.
Paradójicamente, aunque Cataluña es la región que menos hectáreas destina al cultivo de almendra, es la lonja catalana de Reus, la que empieza fijando semanalmente los precios y en la que el resto de lonjas se fijan para la cotización. Esto se debe a que, la de Reus, es una de las lonjas más antiguas, y ese peso histórico le ha dado un gran reconocimiento en el comercio nacional e internacional de muchos productos, pero en especial de la almendra.
En términos generales las fluctuaciones del precio de la almendra ha variado de forma regular y solo cabe destacar que desde el 2015 al 2016 el precio de la almendra comuna, largueta y marcona, alcanzó su mayor valoración, subiendo un poco más de dos euros el precio de estas: 8,2€ Comuna, 8,3€ Largueta y 8,5€ Marcona.
Pero, a partir del 2017, los precios se desplomaron prácticamente a la mitad y no se han vuelto a alcanzar dichos niveles: 4,40€ Comuna, 5,40€ Largueta y 5,40€ Marcona. A lo largo del 2020 la evolución ha sido positiva, a pesar de la crisis pandémica, el consumo de los frutos secos en la cesta de la compra familiar alcanzó una relevancia prácticamente prioritaria. El caso que cabe remarcar es el precio de la almendra ecológica que siempre ha tenido una valoración más alta que el resto, y en este 2020 estuvo entre 7.5 y 9 euros el kilo.
Si quieres estar informado a la hora de vender tus almendras, esta es tu página web. Compara el precio de la almendra en las diferentes lonjas de España. Un sitio por y para los agricultores de almendras.
Complete el formulario y le contactaremos para informarle de las condiciones de la contratación publicitaria en este portal.