Este son los precios almendra y su cotización en la lonja de Reus en el año 2016. Esta cotización de almendra en Reus corresponde al precio de almendra pelada.
Lonja de Reus precios almendra
Fecha | Comuna | Largueta | Marcona |
---|---|---|---|
19/12/16 | 5,35 | 7,70 | 8,70 |
12/12/16 | 5,35 | 7,70 | 8,70 |
5/12/16 | 5,40 | 7,75 | 8,75 |
28/11/16 | 5,50 | 7,80 | 8,75 |
21/11/16 | 5,60 | 7,80 | 8,75 |
14/11/16 | 5,65 | 7,80 | 8,80 |
7/11/16 | 5,60 | 7,45 | 8,75 |
31/10/16 | 5,60 | 7,20 | 8,55 |
24/10/16 | 5,85 | 7,20 | 8,55 |
17/10/16 | 5,70 | 7,00 | 8,40 |
10/10/16 | 5,35 | 6,75 | 8,25 |
3/10/16 | 5,30 | 6,75 | 8,25 |
26/9/16 | 5,00 | 6,70 | 8,25 |
19/9/16 | 5,00 | 6,70 | 8,25 |
12/9/16 | 4,90 | 6,65 | 8,25 |
5/9/16 | 5,10 | 6,65 | 8,25 |
29/8/16 | 5,35 | 6,65 | 8,20 |
22/8/16 | 5,45 | 6,75 | 8,10 |
15/8/16 | 5,45 | 6,75 | 8,10 |
8/8/16 | 5,45 | 6,75 | 8,10 |
1/8/16 | 5,55 | 6,75 | 8,10 |
25/7/16 | 5,55 | 6,75 | 8,10 |
18/7/16 | 5,75 | 6,75 | 8,10 |
11/7/16 | 5,40 | 6,50 | 7,80 |
4/7/16 | 6,10 | 6,90 | 8,20 |
27/6/16 | 6,20 | 7,00 | 8,20 |
20/6/16 | 6,45 | 7,35 | 8,30 |
13/6/16 | 6,85 | 7,45 | 8,40 |
6/6/16 | s/c | s/c | s/c |
30/5/16 | 6,70 | 7,20 | 8,20 |
23/5/16 | 6,70 | 7,20 | 8,20 |
16/5/16 | s/c | s/c | s/c |
9/5/16 | 5,70 | 6,80 | 8,10 |
2/5/16 | 5,50 | 6,60 | 8,10 |
25/4/16 | 5,10 | 6,30 | 7,75 |
18/4/16 | 5,10 | 6,30 | 7,75 |
11/4/16 | 5,10 | 6,30 | 7,75 |
4/4/16 | 5,70 | 6,70 | 7,80 |
29/3/16 | 5,70 | 6,70 | 7,80 |
21/3/16 | 6,00 | 7,05 | 8,00 |
14/3/16 | 6,00 | 7,05 | 8,00 |
7/3/16 | s/c | 7,50 | 8,10 |
29/2/16 | s/c | 7,50 | 8,10 |
22/2/16 | 7,10 | 7,40 | 8,00 |
15/2/16 | 7,10 | 7,40 | 8,00 |
8/2/16 | 7,00 | 7,35 | 8,00 |
1/2/16 | 6,90 | 7,30 | 7,90 |
25/1/16 | 6,90 | 7,30 | 7,90 |
18/1/16 | 7,00 | 7,35 | 7,95 |
11/1/16 | 7,20 | 7,35 | 7,95 |
4/1/16 | 7,20 | 7,35 | 7,95 |
Noticias sobre cotización almendra Reus
En el año 2016 existía cierto miedo por la parte productora debido al boom del almendro y los efectos que pudiera provocar en forma de bajadas en el precio almendra lonja de Reus. Una burbuja en el sector almendrero a la que muchos temían en el año 2016.
En zonas andaluzas se intentó expandir el cultivo del almendro de una manera ordenada, ya que el aumento en el consumo de frutos secos aplicado a la típica fórmula de cuanta más demanda, precios más caros, hizo que muchos agricultores vieran en el almendro una pensión para su futuro.
Muchos técnicos comenzaban a informar en 2016 que el futuro del almendro pasa por plantaciones rentables y profesionales, con tierras analizadas y productivas, por eso debemos hacer una análisis de suelo.
Precio almendra lonja Reus 2019




