Aquí puedes ver el histórico de precio de la almendra en 2018 en la lonja de Albacete, aquí podemos ver el precio de almendra que se cotizó para las siguientes variedades de almendras: almendra ecológica, almendra comuna, almendra guara, almendra largueta, almendra marcona.
Lonja de Albacete almendra 2018
Fecha | Comuna | Ecológica | Guara | Largueta | Marcona |
---|---|---|---|---|---|
27/12/18 | 4,80 | 6,70 | 4,90 | 5,15 | 5,35 |
20/12/18 | 4,80 | 6,70 | 4,90 | 5,15 | 5,35 |
13/12/18 | 4,80 | 6,70 | 4,90 | 5,15 | 5,30 |
05/12/18 | 4,70 | 6,65 | 4,80 | 5,15 | 5,25 |
29/11/18 | 4,70 | 6,65 | 4,80 | 5,15 | 5,25 |
22/11/18 | 4,70 | 6,65 | 4,80 | 5,10 | 5,20 |
15/11/18 | 4,55 | 6,50 | 4,65 | 4,95 | 5,05 |
08/11/18 | 4,50 | 6,50 | 4,60 | 4,95 | 5,05 |
31/10/18 | 4,45 | 6,45 | 4,55 | 4,90 | 5,00 |
25/10/18 | 4,45 | 6,45 | 4,55 | 4,90 | 5,00 |
18/10/18 | 4,45 | 6,45 | 4,55 | 4,90 | 5,00 |
11/10/18 | 4,50 | 6,50 | 4,60 | 4,95 | 5,05 |
04/10/18 | 4,60 | 6,50 | 4,70 | 4,95 | 5,05 |
27/09/18 | 4,60 | 6,50 | 4,75 | 4,95 | 5,05 |
20/09/18 | 4,80 | 6,60 | 4,90 | 5,00 | 5,10 |
13/09/18 | 4,90 | 6,65 | 5,00 | 5,05 | 5,15 |
06/09/18 | 4,90 | 6,65 | 5,00 | 5,05 | 5,15 |
30/08/18 | 4,90 | 6,70 | 5,00 | 5,05 | 5,15 |
23/08/18 | 4,90 | 6,80 | 5,00 | 5,05 | 5,15 |
26/07/18 | 5,10 | 6,80 | 5,20 | 5,20 | 5,30 |
19/07/18 | 5,10 | 6,80 | 5,20 | 5,20 | 5,30 |
12/07/18 | 5,10 | 6,80 | 5,20 | 5,20 | 5,30 |
05/07/18 | 5,10 | 6,80 | 5,20 | 5,20 | 5,30 |
28/06/18 | 5,10 | 6,80 | 5,20 | 5,20 | 5,30 |
21/06/18 | 5,10 | 6,80 | 5,20 | 5,20 | 5,30 |
14/06/18 | 5,25 | 7,15 | 5,35 | 5,45 | 5,60 |
07/06/18 | 5,25 | 7,15 | 5,35 | 5,45 | 5,60 |
01/06/18 | 5,25 | 7,15 | 5,35 | 5,45 | 5,60 |
24/05/18 | 5,25 | 7,15 | 5,35 | 5,45 | 5,60 |
17/05/18 | 5,05 | 7,10 | 5,15 | 5,45 | 5,60 |
10/05/18 | 5,05 | 7,10 | 5,15 | 5,45 | 5,60 |
03/05/18 | 5,05 | 7,10 | 5,15 | 5,45 | 5,60 |
26/04/18 | 5,15 | 7,20 | 5,25 | 5,55 | 5,70 |
19/04/18 | 5,15 | 7,20 | 5,25 | 5,55 | 5,70 |
12/04/18 | 5,20 | 7,20 | 5,30 | 5,55 | 5,70 |
05/04/18 | 5,20 | 7,20 | 5,30 | 5,55 | 5,70 |
28/03/18 | 5,20 | 7,20 | 5,30 | 5,55 | 5,70 |
22/03/18 | 5,20 | 7,20 | 5,30 | 5,55 | 5,70 |
15/03/18 | 5,00 | 7,00 | 5,10 | 5,30 | 5,45 |
08/03/18 | 5,00 | 7,00 | 5,10 | 5,30 | 5,45 |
01/03/18 | 4,63 | 6,90 | 4,73 | 5,20 | 5,35 |
22/02/18 | 4,63 | 6,90 | 4,73 | 5,20 | 5,35 |
15/02/18 | 4,58 | 6,88 | 4,68 | 5,20 | 5,35 |
08/02/18 | 4,58 | 6,88 | 4,68 | 5,20 | 5,35 |
01/02/18 | 4,53 | 6,83 | 4,63 | 5,20 | 5,35 |
25/01/18 | 4,53 | 6,83 | 4,63 | 5,20 | 5,35 |
18/01/18 | 4,50 | 6,80 | 4,60 | 5,20 | 5,35 |
11/01/18 | 4,50 | 6,80 | 4,60 | 5,20 | 5,35 |
04/01/18 | 4,45 | 6,75 | 4,55 | 5,20 | 5,35 |
Campaña de almendra 2018 en Albacete
Que ocurrió con el precio de la almendra en 2018
El precio de almendra en 2018 pintaba bastante bien, ya que en toda España se preveía una gran cosecha que supondría un 13% más de almendra que en el 2017.
Sin conocer aún si el precio de la almendra en los mercados internacionales condicionará el precio de la almendra de 2018 en España.
Si miramos 5 años atrás el pronostico de cosecha en este año era de un 32% más aproximadamente, teniendo en cuenta los últimos 5 años.
Aún así los agricultores esperaban un buen precio almendra en lonja Albacete, ya que dependemos de un mercado global, en el que unas repentinas heladas en California podría significar subir el precio de de la almendra.
Las heladas que se produjeron en el mes de febrero no afecto demasiado a las variedades más tempranas, por lo que el pronóstico par a la campaña de almendra 2018 era optimista.
La cosecha de almendra en Andalucía se pronosticó en 16.000 toneladas.
En Andalucía, se esperaba una buena cosecha, aunque todo se retraso un poco debido a las lluvias primaverales, lo que hizo que se alargara el ciclo del almendro.
El precio de la almendra en Andalucía no era aun tema que estaba todavía sobre la mesa, pero lo que sí tenían medianamente claro, era que la cosecha de almendra en Andalucía rondaría los 16.000 toneladas de almendra, estimando la producción de almendra en España de unas 60.000 toneladas de las que no se conocía todavía el precio de la almendra sin pelar 2018.
Desplome de la almendra en Octubre de 2018 en la Lonja de Reus
Tras un año con un buen pronóstico de kilos de almendra en España, finalmente el precio de la almendra 2018 presentó bajadas en los meses de Septiembre y Octubre.
El motivo de estas bajadas no estaban del todo claros, ya que se acusó la importación de almendra americana en grandes cantidades. La organización agraria defendió que la demanda de almendra española continuaba siendo superior a la producción de almendra en España, por lo que no se entendía la importación de almendra de California.
Por este entonces la Unió puso los medios legales que permite la ley de Competencia para realizar auditorías a todas las lonjas de almendra, especialmente la lonja de Reus, ya que es esta la que presentaba las bajadas de mayor importancia, siendo el precio de la almendra de Reus un 10% inferior al resto de las lonjas.
Precio almendra Murcia 2018, entre precios de Albacete y Reus.
El resto de las lonjas también presentaron bajadas en el mes de Octubre, tanto la lonja de Murcia como la de Albacete, pero como siempre el precio almendra en la lonja de Albacete seguía siendo superior al resto de las lonjas de almendra, siendo el precio de esta almendra un 30% superior a la media española.
Esto es lo que podemos decir de precio de la almendra 2018.




