Aquí indicamos el precio de la almendra en 2017, utilizamos como referencias de los precios de este año la Lonja de Albacete, donde podemos ver que precio de almendra se cotizó para las diferentes variedades de almendras: Almendra comuna, almendra guara, almendra largueta, almendra marcona, almendra ecológica. También puedes ver el precio almendra lonja Albacete en 2019 para comparar la evolución del precio de la almendra.
Fecha | Comuna | Ecológica | Guara | Largueta | Marcona |
---|---|---|---|---|---|
28/12/17 | 4,45 | 6,75 | 4,55 | 5,20 | 5,35 |
21/12/17 | 4,45 | 6,75 | 4,55 | 5,20 | 5,35 |
14/12/17 | 4,45 | 6,75 | 4,55 | 5,20 | 5,35 |
07/12/17 | 4,45 | 6,75 | 4,55 | 5,20 | 5,35 |
30/11/17 | 4,45 | 6,75 | 4,55 | 5,20 | 5,35 |
23/11/17 | 4,50 | 6,80 | 4,60 | 5,25 | 5,40 |
11/10/17 | 4,53 | 6,67 | 4,62 | 5,20 | 5,40 |
05/10/17 | 4,55 | 6,70 | 4,65 | 5,40 | 5,75 |
28/09/17 | 4,40 | 6,60 | 4,50 | - | - |
21/09/17 | 4,35 | 6,55 | 4,45 | - | - |
14/09/17 | 4,35 | 6,55 | 4,45 | - | - |
07/09/17 | 4,40 | 6,60 | 4,50 | 6,65 | 7,30 |
31/08/17 | 4,40 | 6,65 | 4,50 | 6,65 | 7,30 |
24/08/17 | 4,45 | 6,70 | 4,55 | 6,95 | 7,60 |
17/08/17 | 4,35 | 6,65 | 4,45 | 6,95 | 7,60 |
10/08/17 | 4,45 | 6,65 | 4,55 | 6,95 | 7,60 |
22/06/17 | 4,75 | 7,10 | 4,90 | 7,20 | 8,05 |
14/06/17 | 4,75 | 7,10 | 4,90 | 7,20 | 8,05 |
08/06/17 | 4,75 | 7,10 | 4,90 | 7,20 | 8,05 |
01/06/17 | 4,75 | 7,10 | 4,90 | 7,30 | 8,15 |
25/05/17 | 4,75 | 7,10 | 4,90 | 7,30 | 8,15 |
18/05/17 | 4,90 | 7,15 | 5,05 | 7,30 | 8,30 |
11/05/17 | 5,00 | 7,25 | 5,15 | 7,40 | 8,40 |
04/05/17 | 5,25 | 7,35 | 5,40 | 7,50 | 8,50 |
27/04/17 | 5,40 | 7,50 | 5,55 | 7,65 | 8,65 |
20/04/17 | 5,40 | 7,50 | 5,55 | 7,65 | 8,65 |
11/04/17 | 5,45 | 7,50 | 5,60 | 7,65 | 8,65 |
06/04/17 | 5,50 | 7,55 | 5,65 | 7,65 | 8,65 |
30/03/17 | 5,50 | 7,55 | 5,65 | 7,65 | 8,65 |
23/03/17 | 5,70 | 7,75 | 5,85 | 7,65 | 8,70 |
16/03/17 | 5,70 | 7,75 | 5,85 | 7,65 | 8,70 |
09/03/17 | 5,80 | 7,85 | 5,95 | 7,70 | 8,85 |
02/03/17 | 5,80 | 7,85 | 5,95 | 7,70 | 8,85 |
23/02/17 | 5,80 | 7,80 | 5,95 | 7,65 | 8,80 |
16/02/17 | 5,80 | 7,80 | 5,95 | 7,65 | 8,80 |
09/02/17 | 5,80 | 7,80 | 5,90 | 7,55 | 8,80 |
02/02/17 | 5,90 | 7,95 | 6,05 | 7,70 | 9,00 |
26/01/17 | 5,90 | 7,95 | 6,05 | 7,70 | 9,00 |
19/01/17 | 5,90 | 7,95 | 6,05 | 7,70 | 9,00 |
12/01/17 | 5,90 | 7,95 | 6,05 | 7,70 | 9,00 |
05/01/17 | 5,90 | 7,95 | 6,05 | 7,70 | 9,00 |
Noticia destacada del precio de la almendra en 2017
El precio de la almendra en 2017 no empezó precisamente con unos buenos precios. Ya que la recolección de almendra en las zonas productoras de almendra la Comunidad Valenciana inició con una situación de incertidumbre para muchos agricultores ya que no había fijado un precio almendra.
Los productores de almendra denunciaban según el responsable de la sectorial de frutos secos de la Unió que principios de la cosecha de almendra en 2017 existía el precio de referencia de las lonjas de almendra de Reus, Lonja de Albacete y Lonja de Murcia. En ese momento se presentaban las quejas por parte de los agricultores, los cuales acusaban de una presión para forzar mayor oferta y que los precios repuntaran a la baja.
Diferencia del precio de almendra en 2017 vs 2016
Según el precio almendra 2015-2016, que por aquel entonces el precio de la almendra tocó los máximos, la bajada producida en 2017 fue del -53%, lo que situaba la almendra en grano a 5,5 € por kilo de almendra pelada, frente a los 8,5€/kg que se pagaba por la almendra a los agricultores. El precio almendra sin pelar 2017, generó confrontación ya que veníamos de años anteriores con almendra más cara por lo que el precio almendra cascara 2017 generó disputas entre compradores y vendedores.
El precio de la almendra en 2017 era aproximadamente era de unos 4€/kg, el precio de este año fue un 29% inferior al precio de la almendra de 2016.
La estimación importación de almendra en 2017 era de unos 100 millones de kg de almendra, debido a que la demanda de España era superior a la almendra producida en nuestro país.
En 2017 la Xylella fastidiosa ataco a la almendra valenciana
La Xylella fastidiosa comenzó a atacar fuertemente a la almendra de la Comunidad Valenciana en 2017. Inicialmente los agricultores no sabían cuantificar los daños que podía provocar esta enfermedad, pero atacó a diferentes lugares:
- Marina Alta
- Baixa
- L´Alcoià
- El Comtat
Estas zonas donde la Xylella atacó a la almendra puso la voz de alarma, ya que estas cuatro zonas presentaban el 16% de la producción de almendra en Alicante o lo que es lo mismo el 6% de almendra de la Comunidad Valenciana.
Es en este momento cuando los agricultores pidieron a la Consellería empezó a tomar enserio xylella y se comenzaron a tomar medidas para evitar que se extendiera por diferentes lugares de España.