La plataforma referente en España
Si quieres estar informado a la hora de vender tus almendras, esta es tu página web. Compara el precio de la almendra en las diferentes lonjas de España. Un sitio por y para los agricultores de almendras.
Pulsa en precio almendra para conocer el precio de la almendra de todas la lonjas.
| FECHA | Comuna | Guara | Largueta | Marcona | Ecológica | Belona | Vairo | Constanti | Lauranne | Pelonas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/11/25 | 4.70 | 4.95 | 5.30 | 5.75 | 5.65 | 5.15 | - | - | - | - |
| 20/9/25 | 4.70 | 4.95 | 5.25 | 5.75 | 5.65 | 5.10 | - | - | - | - |
| 15/9/25 | 4.75 | 5.00 | 5.20 | 5.75 | 5.65 | 5.20 | - | - | - | - |
| 8/9/25 | 4.65 | 4.90 | 5.15 | 5.70 | 5.50 | 5.15 | - | - | - | - |
| 1/9/25 | 4.55 | 4.85 | s/c | s/c | 5.40 | 5.15 | - | - | - | - |
| 25/8/25 | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | - | - | - | - |
| 28/7/25 | 4.80 | 5.00 | 5.00 | 5.60 | 5.25 | 5.00 | - | - | - | - |
| 21/7/25 | 4.80 | 5.00 | 5.05 | 5.60 | 5.25 | 5.00 | - | - | - | - |
| 14/7/25 | 4.90 | 5.10 | 5.15 | 5.70 | 5.35 | 5.10 | - | - | - | - |
| 7/7/25 | 4.95 | 5.15 | 5.20 | 5.75 | 5.45 | 5.15 | - | - | - | - |
| 23/6/25 | 5.00 | 5.30 | 5.30 | 5.80 | 5.45 | 5.35 | - | - | - | - |
| 16/6/25 | 5.00 | 5.30 | 5.30 | 5.80 | 5.45 | 5.35 | - | - | - | - |
| 9/6/25 | 5.00 | 5.30 | 5.30 | 5.80 | 5.45 | 5.35 | - | - | - | - |
| 2/6/25 | 5.00 | 5.30 | 5.30 | 5.75 | 5.45 | 5.35 | - | - | - | - |
| 29/5/25 | 4.95 | 5.25 | 5.25 | 5.75 | 5.40 | 5.35 | - | - | - | - |
| 19/5/25 | 4.90 | 5.15 | 5.15 | 5.75 | 5.35 | 5.25 | - | - | - | - |
| 12/5/25 | 4.80 | 5.05 | 5.05 | 5.60 | 5.20 | 5.15 | - | - | - | - |
| 5/5/25 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 5.55 | 5.15 | 5.15 | - | - | - | - |
| 14/4/25 | 4.65 | 4.85 | 4.90 | 5.45 | 5.05 | 5.00 | - | - | - | - |
| 7/4/25 | 4.55 | 4.80 | 4.80 | 5.40 | 5.00 | 4.90 | - | - | - | - |
| 31/3/25 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 5.35 | 4.95 | 4.85 | - | - | - | - |
| 24/3/25 | 4.40 | 4.65 | 4.70 | 5.25 | 4.90 | 4.75 | - | - | - | - |
| 17/3/25 | 4.35 | 4.60 | 4.65 | 5.25 | 4.85 | 4.75 | - | - | - | - |
| 10/3/25 | 4.30 | 4.55 | 4.60 | 5.20 | 4.80 | 4.65 | - | - | - | - |
| 3/3/25 | 4.25 | 4.50 | 4.55 | 5.15 | 4.75 | 4.60 | - | - | - | - |
| 24/2/25 | 4.25 | 4.50 | 4.55 | 5.15 | 4.75 | 4.60 | 4.45 | 4.50 | 4.40 | 3.25 |
| 17/2/25 | 4.25 | 4.45 | 4.55 | 5.15 | 4.70 | 4.60 | 4.45 | 4.50 | 4.40 | 3.25 |
| 10/2/25 | 4.25 | 4.45 | 4.55 | 5.15 | 4.70 | 4.60 | 4.45 | 4.40 | 4.40 | 3.25 |
| 3/2/25 | 4.20 | 4.40 | 4.50 | 5.15 | 4.65 | 4.55 | - | - | - | - |
| 20/1/25 | 4.05 | 4.25 | 4.35 | 5.10 | 4.60 | 4.40 | - | - | - | - |
| 30/12/24 | 4.00 | 4.20 | 4.30 | 5.10 | 4.55 | 4.30 | 4.15 | 4.15 | 4.10 | 3.00 |
| 23/12/24 | 4.00 | 4.20 | 4.30 | 5.10 | 4.55 | 4.30 | 4.15 | 4.15 | 4.10 | 3.00 |
| 16/12/24 | 4.00 | 4.20 | 4.30 | 5.10 | 4.55 | 4.30 | 4.15 | 4.15 | 4.10 | 3.00 |
| 9/12/24 | 3.95 | 4.15 | 4.30 | 5.05 | 4.50 | 4.25 | 4.10 | 4.15 | 4.05 | 2.95 |
| 2/12/24 | 3.95 | 4.15 | 4.30 | 5.05 | 4.50 | 4.25 | 4.10 | 4.15 | 4.05 | 2.95 |
| 25/11/24 | 3.90 | 4.10 | 4.30 | 5.05 | 4.55 | 4.25 | 4.10 | 4.10 | 4.05 | 2.95 |
| 18/11/24 | 3.85 | 4.10 | 4.30 | 5.10 | 4.60 | 4.20 | 4.10 | 4.10 | 4.05 | 2.95 |
| 11/11/24 | 3.80 | 4.05 | 4.20 | 5.05 | 4.65 | 4.15 | 4.00 | 4.05 | 3.95 | 2.85 |
| 4/11/24 | 3.80 | 4.05 | 4.25 | 5.10 | 4.70 | 4.20 | 4.05 | 4.05 | 3.95 | 2.85 |
| 28/10/24 | 3.80 | 4.05 | 4.25 | 5.10 | 4.70 | 4.20 | 4.05 | 4.05 | 3.95 | 2.85 |
| 21/10/24 | 3.80 | 4.05 | 4.25 | 5.10 | 4.70 | 4.20 | 4.05 | 4.05 | 3.95 | 2.80 |
| 30/9/24 | 3.70 | 4.00 | 4.20 | 5.10 | 4.75 | 4.15 | 4.00 | 3.95 | 3.90 | 2.75 |
| 23/9/24 | 3.70 | 3.95 | 4.20 | 5.10 | 4.75 | 4.15 | 4.00 | 3.95 | 3.85 | 2.75 |
| 16/9/24 | 3.65 | 3.95 | 4.45 | 5.30 | 4.80 | 4.10 | 3.95 | 3.95 | 3.85 | 2.70 |
| 9/9/24 | 3.55 | 3.90 | s/c | s/c | 4.65 | 4.10 | 3.90 | 3.90 | 3.80 | 2.55 |
| 2/9/24 | 3.55 | 3.90 | s/c | s/c | 4.65 | 4.10 | 3.90 | 3.90 | 3.80 | 2.55 |
| 26/8/24 | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c |
| 29/7/24 | 2.85 | 3.00 | 3.85 | 4.85 | 4.80 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.00 | 1.95 |
| 15/7/24 | 2.85 | 3.00 | 3.85 | 4.85 | 4.80 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.00 | 1.95 |
| 8/7/24 | 2.85 | 3.00 | 3.85 | 4.85 | 4.80 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.00 | 1.95 |
| 24/6/24 | 2.85 | 3.00 | 3.85 | 4.85 | 4.80 | 3.05 | 3.10 | 3.10 | 3.00 | 1.90 |
| 17/6/24 | 2.85 | 3.00 | 3.85 | 4.85 | 4.80 | 3.05 | 3.10 | 3.10 | 3.00 | 1.90 |
| 10/6/24 | 2.80 | 3.00 | 3.85 | 4.85 | 4.80 | 3.00 | 3.05 | 3.05 | 2.95 | 1.85 |
| 3/6/24 | 2.75 | 2.95 | 3.85 | 4.85 | 4.85 | 3.00 | 3.00 | 3.10 | 2.90 | 1.80 |
| 27/5/24 | 2.80 | 2.95 | 3.85 | 4.90 | 4.85 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 2.95 | 1.80 |
| 20/5/24 | 2.80 | 2.95 | 3.90 | 4.95 | 4.90 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 2.95 | 1.80 |
| 13/5/24 | 2.80 | 2.95 | 3.85 | 4.85 | 4.90 | 3.05 | 3.05 | 3.00 | 2.95 | 1.80 |
| 6/5/24 | 2.80 | 3.00 | 3.90 | 4.85 | 4.90 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 2.95 | 1.85 |
| 29/4/24 | 2.80 | 3.00 | 3.90 | 4.85 | 4.85 | 3.00 | 3.00 | 3.05 | 2.90 | 1.90 |
| 22/4/24 | 2.80 | 3.00 | 3.90 | 4.85 | 4.85 | 3.00 | 3.00 | 3.05 | 2.90 | 1.90 |
| 15/4/24 | 2.80 | 3.00 | 3.90 | 4.80 | 4.85 | 3.00 | 3.00 | 2.95 | 2.90 | 1.90 |
| 8/4/24 | 2.80 | 3.00 | 3.90 | 4.80 | 4.85 | 3.00 | 3.00 | 2.95 | 2.90 | 1.90 |
| 25/3/24 | 2.85 | 3.00 | 3.90 | 4.80 | 4.85 | 3.05 | 3.05 | 2.95 | 2.95 | 1.90 |
| 18/3/24 | 2.90 | 3.05 | 3.95 | 4.85 | 4.85 | 3.05 | 3.10 | 2.95 | 3.00 | 1.90 |
| 18/12/23 | 2.70 | 2.80 | 3.85 | 4.75 | 4.80 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.80 | 1.80 |
| 11/12/23 | 2.70 | 2.80 | 3.85 | 4.80 | 4.95 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.80 | 1.80 |
| 4/12/23 | 2.70 | 2.80 | 3.85 | 4.80 | 4.95 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.80 | 1.80 |
| 27/11/23 | 2.70 | 2.80 | 3.85 | 4.80 | 4.95 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.80 | 1.80 |
| 20/11/23 | 2.70 | 2.80 | 3.85 | 4.80 | 4.95 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.80 | 1.80 |
| 13/11/23 | 2.70 | 2.80 | 3.85 | 4.80 | 4.95 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.80 | 1.80 |
| 6/11/23 | 2.70 | 2.80 | 3.85 | 4.80 | 4.95 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.80 | 1.80 |
| 23/10/23 | 2.65 | 2.80 | 3.85 | 4.75 | 4.95 | 2.90 | 2.85 | 2.80 | 2.75 | 1.80 |
| 2/10/23 | 2.60 | 2.75 | 3.85 | 4.75 | 4.95 | 2.90 | 2.70 | 2.85 | 2.65 | 1.70 |
| 18/9/23 | 2.60 | 2.70 | 3.75 | 4.95 | 4.90 | 2.95 | 2.70 | 2.95 | 2.65 | 1.70 |
| 4/9/23 | 2.60 | 2.75 | s/c | s/c | 4.80 | 2.75 | 2.80 | 2.80 | 2.75 | 1.70 |
| 3/4/23 | 3.35 | 3.45 | 4.85 | 6.60 | 5.70 | 4.65 | 3.45 | 4.65 | 3.45 | 2.45 |
| 27/3/23 | 3.35 | 3.45 | 4.85 | 6.60 | 5.70 | - | - | - | - | 2.45 |
| 13/3/23 | 3.30 | 3.40 | 4.85 | 6.60 | 5.70 | - | - | - | - | 2.40 |
| 6/3/23 | 3.30 | 3.40 | 4.85 | 6.60 | 5.70 | - | - | - | - | 2.45 |
| 27/2/23 | 3.30 | 3.35 | 4.85 | 6.60 | 5.65 | - | - | - | - | 2.45 |
| 20/2/23 | 3.35 | 3.40 | 4.85 | 6.65 | 5.65 | - | - | - | - | 2.45 |
| 13/2/23 | 3.40 | 3.45 | 4.90 | 6.65 | 5.65 | - | - | - | - | 2.50 |
| 6/2/23 | 3.45 | 3.55 | 4.95 | 6.70 | 5.65 | - | - | - | - | 2.65 |
| 30/1/23 | 3.45 | 3.55 | 5.00 | 6.70 | 5.70 | - | - | - | - | 2.65 |
| 23/1/23 | 3.45 | 3.55 | 5.00 | 6.70 | 5.85 | - | - | - | - | 2.65 |
| 9/1/23 | 3.50 | 3.60 | 5.05 | 6.80 | 5.90 | - | - | - | - | 2.70 |
| 19/12/22 | 3.50 | 3.60 | 5.05 | 6.80 | 5.95 | - | - | - | - | 2.70 |
| 12/12/22 | 3.50 | 3.60 | 5.05 | 6.85 | 5.95 | - | - | - | - | 2.70 |
| 5/12/22 | 3.50 | 3.60 | 5.05 | 6.85 | 5.95 | - | - | - | - | 2.75 |
| 28/11/22 | 3.50 | 3.60 | 5.05 | 6.85 | 5.95 | - | - | - | - | 2.75 |
| 21/11/22 | 3.50 | 3.60 | 5.10 | 6.90 | 6.20 | - | - | - | - | 2.75 |
| 7/11/22 | 3.50 | 3.60 | 5.10 | 6.90 | 6.20 | - | - | - | - | 2.75 |
| 31/10/22 | 3.50 | 3.60 | 5.10 | 6.90 | 6.50 | - | - | - | - | 2.75 |
| 24/10/22 | 3.50 | 3.60 | 5.10 | 6.90 | 6.50 | - | - | - | - | 2.75 |
| 17/10/22 | 3.50 | 3.65 | 5.10 | 6.90 | 6.80 | - | - | - | - | 2.75 |
| 10/10/22 | 3.50 | 3.65 | 5.10 | 6.90 | 6.85 | - | - | - | - | - |
| 3/10/22 | 3.50 | 3.65 | 5.10 | 6.90 | 6.95 | - | - | - | - | 2.75 |
| 19/9/22 | 3.50 | 3.65 | 5.10 | 6.90 | 7.20 | - | - | - | - | 2.80 |
| 12/9/22 | 3.50 | 3.65 | 5.10 | 6.85 | 7.25 | - | - | - | - | 2.80 |
| 5/9/22 | 3.50 | 3.60 | 5.25 | 6.90 | 7.43 | - | - | - | - | 2.78 |
| 29/8/22 | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | - | - | - | - | s/c |
| 1/8/22 | 3.35 | 3.45 | 5.00 | 7.00 | 7.25 | - | - | - | - | 2.55 |
| 25/7/22 | 3.35 | 3.45 | 5.00 | 7.00 | 7.25 | - | - | - | - | 2.55 |
| 18/7/22 | 3.35 | 3.45 | 5.00 | 7.00 | 7.25 | - | - | - | - | 2.55 |
| FECHA | Comuna | Guara | Largueta | Marcona | Ecológica | Belona | Vairo | Constanti | Lauranne | Pelonas |
| 10/2/25 | 4.25 | 4.45 | 4.55 | 5.15 | 4.70 | 4.60 | 4.45 | 4.40 | 4.40 | 3.25 |
| 3/2/25 | 4.20 | 4.40 | 4.50 | 5.15 | 4.65 | 4.55 | - | - | - | - |
| 20/1/25 | 4.05 | 4.25 | 4.35 | 5.10 | 4.60 | 4.40 | - | - | - | - |
| 30/12/24 | 4.00 | 4.20 | 4.30 | 5.10 | 4.55 | 4.30 | 4.15 | 4.15 | 4.10 | 3.00 |
| 23/12/24 | 4.00 | 4.20 | 4.30 | 5.10 | 4.55 | 4.30 | 4.15 | 4.15 | 4.10 | 3.00 |
| 16/12/24 | 4.00 | 4.20 | 4.30 | 5.10 | 4.55 | 4.30 | 4.15 | 4.15 | 4.10 | 3.00 |
| 9/12/24 | 3.95 | 4.15 | 4.30 | 5.05 | 4.50 | 4.25 | 4.10 | 4.15 | 4.05 | 2.95 |
| 2/12/24 | 3.95 | 4.15 | 4.30 | 5.05 | 4.50 | 4.25 | 4.10 | 4.15 | 4.05 | 2.95 |
| 25/11/24 | 3.90 | 4.10 | 4.30 | 5.05 | 4.55 | 4.25 | 4.10 | 4.10 | 4.05 | 2.95 |
| 18/11/24 | 3.85 | 4.10 | 4.30 | 5.10 | 4.60 | 4.20 | 4.10 | 4.10 | 4.05 | 2.95 |
| 11/11/24 | 3.80 | 4.05 | 4.20 | 5.05 | 4.65 | 4.15 | 4.00 | 4.05 | 3.95 | 2.85 |
| 4/11/24 | 3.80 | 4.05 | 4.25 | 5.10 | 4.70 | 4.20 | 4.05 | 4.05 | 3.95 | 2.85 |
| 28/10/24 | 3.80 | 4.05 | 4.25 | 5.10 | 4.70 | 4.20 | 4.05 | 4.05 | 3.95 | 2.85 |
| 21/10/24 | 3.80 | 4.05 | 4.25 | 5.10 | 4.70 | 4.20 | 4.05 | 4.05 | 3.95 | 2.80 |
| 30/9/24 | 3.70 | 4.00 | 4.20 | 5.10 | 4.75 | 4.15 | 4.00 | 3.95 | 3.90 | 2.75 |
| 23/9/24 | 3.70 | 3.95 | 4.20 | 5.10 | 4.75 | 4.15 | 4.00 | 3.95 | 3.85 | 2.75 |
| 16/9/24 | 3.65 | 3.95 | 4.45 | 5.30 | 4.80 | 4.10 | 3.95 | 3.95 | 3.85 | 2.70 |
| 9/9/24 | 3.55 | 3.90 | s/c | s/c | 4.65 | 4.10 | 3.90 | 3.90 | 3.80 | 2.55 |
| 2/9/24 | 3.55 | 3.90 | s/c | s/c | 4.65 | 4.10 | 3.90 | 3.90 | 3.80 | 2.55 |
| 26/8/24 | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c |
| 29/7/24 | 2.85 | 3.00 | 3.85 | 4.85 | 4.80 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.00 | 1.95 |
| 15/7/24 | 2.85 | 3.00 | 3.85 | 4.85 | 4.80 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.00 | 1.95 |
| 8/7/24 | 2.85 | 3.00 | 3.85 | 4.85 | 4.80 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.00 | 1.95 |
| 24/6/24 | 2.85 | 3.00 | 3.85 | 4.85 | 4.80 | 3.05 | 3.10 | 3.10 | 3.00 | 1.90 |
| 17/6/24 | 2.85 | 3.00 | 3.85 | 4.85 | 4.80 | 3.05 | 3.10 | 3.10 | 3.00 | 1.90 |
| 10/6/24 | 2.80 | 3.00 | 3.85 | 4.85 | 4.80 | 3.00 | 3.05 | 3.05 | 2.95 | 1.85 |
| 3/6/24 | 2.75 | 2.95 | 3.85 | 4.85 | 4.85 | 3.00 | 3.00 | 3.10 | 2.90 | 1.80 |
| 27/5/24 | 2.80 | 2.95 | 3.85 | 4.90 | 4.85 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 2.95 | 1.80 |
| 20/5/24 | 2.80 | 2.95 | 3.90 | 4.95 | 4.90 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 2.95 | 1.80 |
| 13/5/24 | 2.80 | 2.95 | 3.85 | 4.85 | 4.90 | 3.05 | 3.05 | 3.00 | 2.95 | 1.80 |
| 6/5/24 | 2.80 | 3.00 | 3.90 | 4.85 | 4.90 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 2.95 | 1.85 |
| 29/4/24 | 2.80 | 3.00 | 3.90 | 4.85 | 4.85 | 3.00 | 3.00 | 3.05 | 2.90 | 1.90 |
| 22/4/24 | 2.80 | 3.00 | 3.90 | 4.85 | 4.85 | 3.00 | 3.00 | 3.05 | 2.90 | 1.90 |
| 15/4/24 | 2.80 | 3.00 | 3.90 | 4.80 | 4.85 | 3.00 | 3.00 | 2.95 | 2.90 | 1.90 |
| 8/4/24 | 2.80 | 3.00 | 3.90 | 4.80 | 4.85 | 3.00 | 3.00 | 2.95 | 2.90 | 1.90 |
| 25/3/24 | 2.85 | 3.00 | 3.90 | 4.80 | 4.85 | 3.05 | 3.05 | 2.95 | 2.95 | 1.90 |
| 18/3/24 | 2.90 | 3.05 | 3.95 | 4.85 | 4.85 | 3.05 | 3.10 | 2.95 | 3.00 | 1.90 |
| 18/12/23 | 2.70 | 2.80 | 3.85 | 4.75 | 4.80 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.80 | 1.80 |
| 11/12/23 | 2.70 | 2.80 | 3.85 | 4.80 | 4.95 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.80 | 1.80 |
| 4/12/23 | 2.70 | 2.80 | 3.85 | 4.80 | 4.95 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.80 | 1.80 |
| 27/11/23 | 2.70 | 2.80 | 3.85 | 4.80 | 4.95 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.80 | 1.80 |
| 20/11/23 | 2.70 | 2.80 | 3.85 | 4.80 | 4.95 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.80 | 1.80 |
| 13/11/23 | 2.70 | 2.80 | 3.85 | 4.80 | 4.95 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.80 | 1.80 |
| 6/11/23 | 2.70 | 2.80 | 3.85 | 4.80 | 4.95 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.80 | 1.80 |
| 23/10/23 | 2.65 | 2.80 | 3.85 | 4.75 | 4.95 | 2.90 | 2.85 | 2.80 | 2.75 | 1.80 |
| 2/10/23 | 2.60 | 2.75 | 3.85 | 4.75 | 4.95 | 2.90 | 2.70 | 2.85 | 2.65 | 1.70 |
| 18/9/23 | 2.60 | 2.70 | 3.75 | 4.95 | 4.90 | 2.95 | 2.70 | 2.95 | 2.65 | 1.70 |
| 4/9/23 | 2.60 | 2.75 | s/c | s/c | 4.80 | 2.75 | 2.80 | 2.80 | 2.75 | 1.70 |
| 3/4/23 | 3.35 | 3.45 | 4.85 | 6.60 | 5.70 | 4.65 | 3.45 | 4.65 | 3.45 | 2.45 |
| 27/3/23 | 3.35 | 3.45 | 4.85 | 6.60 | 5.70 | - | - | - | - | 2.45 |
| 13/3/23 | 3.30 | 3.40 | 4.85 | 6.60 | 5.70 | - | - | - | - | 2.40 |
| 6/3/23 | 3.30 | 3.40 | 4.85 | 6.60 | 5.70 | - | - | - | - | 2.45 |
| 27/2/23 | 3.30 | 3.35 | 4.85 | 6.60 | 5.65 | - | - | - | - | 2.45 |
| 20/2/23 | 3.35 | 3.40 | 4.85 | 6.65 | 5.65 | - | - | - | - | 2.45 |
| 13/2/23 | 3.40 | 3.45 | 4.90 | 6.65 | 5.65 | - | - | - | - | 2.50 |
| 6/2/23 | 3.45 | 3.55 | 4.95 | 6.70 | 5.65 | - | - | - | - | 2.65 |
| 30/1/23 | 3.45 | 3.55 | 5.00 | 6.70 | 5.70 | - | - | - | - | 2.65 |
| 23/1/23 | 3.45 | 3.55 | 5.00 | 6.70 | 5.85 | - | - | - | - | 2.65 |
| 9/1/23 | 3.50 | 3.60 | 5.05 | 6.80 | 5.90 | - | - | - | - | 2.70 |
| 19/12/22 | 3.50 | 3.60 | 5.05 | 6.80 | 5.95 | - | - | - | - | 2.70 |
| 12/12/22 | 3.50 | 3.60 | 5.05 | 6.85 | 5.95 | - | - | - | - | 2.70 |
| 5/12/22 | 3.50 | 3.60 | 5.05 | 6.85 | 5.95 | - | - | - | - | 2.75 |
| 28/11/22 | 3.50 | 3.60 | 5.05 | 6.85 | 5.95 | - | - | - | - | 2.75 |
| 21/11/22 | 3.50 | 3.60 | 5.10 | 6.90 | 6.20 | - | - | - | - | 2.75 |
| 7/11/22 | 3.50 | 3.60 | 5.10 | 6.90 | 6.20 | - | - | - | - | 2.75 |
| 31/10/22 | 3.50 | 3.60 | 5.10 | 6.90 | 6.50 | - | - | - | - | 2.75 |
| 24/10/22 | 3.50 | 3.60 | 5.10 | 6.90 | 6.50 | - | - | - | - | 2.75 |
| 17/10/22 | 3.50 | 3.65 | 5.10 | 6.90 | 6.80 | - | - | - | - | 2.75 |
| 10/10/22 | 3.50 | 3.65 | 5.10 | 6.90 | 6.85 | - | - | - | - | - |
| 3/10/22 | 3.50 | 3.65 | 5.10 | 6.90 | 6.95 | - | - | - | - | 2.75 |
| 19/9/22 | 3.50 | 3.65 | 5.10 | 6.90 | 7.20 | - | - | - | - | 2.80 |
| 12/9/22 | 3.50 | 3.65 | 5.10 | 6.85 | 7.25 | - | - | - | - | 2.80 |
| 5/9/22 | 3.50 | 3.60 | 5.25 | 6.90 | 7.43 | - | - | - | - | 2.78 |
| 29/8/22 | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | - | - | - | - | s/c |
| 1/8/22 | 3.35 | 3.45 | 5.00 | 7.00 | 7.25 | - | - | - | - | 2.55 |
| 25/7/22 | 3.35 | 3.45 | 5.00 | 7.00 | 7.25 | - | - | - | - | 2.55 |
| 18/7/22 | 3.35 | 3.45 | 5.00 | 7.00 | 7.25 | - | - | - | - | 2.55 |
| 11/7/22 | 3.35 | 3.45 | 5.00 | 7.00 | 7.25 | - | - | - | - | 2.55 |
| 4/7/22 | 3.35 | 3.45 | 5.00 | 7.00 | 7.30 | - | - | - | - | 2.55 |
| 27/6/22 | 3.35 | 3.45 | 5.00 | 7.00 | 7.30 | - | - | - | - | 2.55 |
| 20/6/22 | 3.35 | 3.45 | 5.00 | 6.95 | 7.30 | - | - | - | - | 2.55 |
| 13/6/22 | 3.35 | 3.45 | 5.00 | 6.95 | 7.30 | - | - | - | - | 2.55 |
| 30/5/22 | 3.35 | 3.45 | 5.00 | 6.96 | 7.30 | - | - | - | - | 2.55 |
| 23/5/22 | 3.35 | 3.45 | 5.00 | 6.95 | 7.30 | - | - | - | - | 2.55 |
| 16/5/22 | 3.35 | 3.45 | 5.00 | 6.95 | 7.30 | - | - | - | - | 2.55 |
| 9/5/22 | 3.35 | 3.45 | 5.00 | 6.95 | 7.30 | - | - | - | - | 2.55 |
| 2/5/22 | 3.35 | 3.45 | 5.00 | 6.95 | 7.30 | - | - | - | - | 2.55 |
| 25/4/22 | 3.35 | 3.45 | 5.00 | 6.95 | 7.30 | - | - | - | - | 2.55 |
| 11/4/22 | 3.35 | 3.45 | 5.00 | 6.95 | 7.30 | - | - | - | - | 2.55 |
| 4/4/22 | 3.35 | 3.45 | 5.00 | 6.95 | 7.30 | - | - | - | - | 2.55 |
| 28/3/22 | 3.30 | 3.40 | 5.00 | 6.95 | 7.35 | - | - | - | - | 2.55 |
| 21/3/22 | 3.30 | 3.40 | 5.00 | 6.95 | 7.35 | - | - | - | - | 2.55 |
| 14/3/22 | 3.30 | 3.45 | 5.00 | 7.00 | 7.40 | - | - | - | - | 2.55 |
| 7/3/22 | 3.30 | 3.45 | 5.00 | 7.00 | 7.45 | - | - | - | - | 2.55 |
| 28/2/22 | 3.30 | 3.45 | 5.00 | 7.00 | 7.55 | - | - | - | - | 2.55 |
| 21/2/22 | 3.30 | 3.45 | 5.00 | 7.00 | 7.55 | - | - | - | - | 2.55 |
| 14/2/22 | 3.30 | 3.45 | 5.00 | 7.00 | 7.55 | - | - | - | - | 2.55 |
| 7/2/22 | 3.30 | 3.45 | 5.00 | 7.00 | 7.70 | - | - | - | - | 2.55 |
| 31/1/22 | 3.30 | 3.45 | 5.00 | 7.00 | 7.80 | - | - | - | - | 2.60 |
| 24/1/22 | 3.30 | 3.45 | 5.00 | 7.00 | 7.80 | - | - | - | - | 2.60 |
| 17/1/22 | 3.35 | 3.50 | 5.00 | 7.00 | 7.90 | - | - | - | - | 2.65 |
| 10/1/22 | 3.35 | 3.50 | 5.00 | 7.00 | 7.90 | - | - | - | - | 2.65 |
| 3/1/22 | 3.35 | 3.50 | 5.00 | 7.00 | 7.90 | - | - | - | - | 2.65 |
| 27/12/21 | 3.35 | 3.50 | 5.00 | 7.00 | 7.90 | - | - | - | - | 2.65 |
| 27/12/21 | 3.35 | 3.50 | 5.00 | 7.00 | 7.90 | - | - | - | - | 2.65 |
| 20/12/21 | 3.35 | 3.50 | 5.00 | 7.00 | 7.90 | - | - | - | - | 2.65 |
| 13/12/21 | 3.35 | 3.45 | 5.00 | 7.00 | 8.00 | - | - | - | - | 2.65 |
| 29/11/21 | 3.35 | - | 5.00 | 7.00 | 8.10 | - | - | - | - | 2.70 |
| 22/11/21 | 3.35 | - | 5.00 | 7.00 | 8.20 | - | - | - | - | 2.70 |
| 15/11/21 | 3.55 | - | 5.00 | 6.95 | 8.40 | - | - | - | - | 2.90 |
| 8/11/21 | 3.65 | - | 5.05 | 6.95 | 8.50 | - | - | - | - | 2.95 |
| 25/10/21 | 3.75 | - | 5.05 | 6.95 | 8.70 | - | - | - | - | 3.00 |
| 18/10/21 | 3.80 | - | 4.90 | 6.70 | 8.35 | - | - | - | - | 3.05 |
| 11/10/21 | 3.85 | - | 4.90 | 6.70 | 8.35 | - | - | - | - | 3.10 |
| 4/10/21 | 3.85 | - | 5.00 | 6.65 | 8.50 | - | - | - | - | 3.10 |
| 27/9/21 | 3.85 | - | 5.00 | 6.50 | 8.40 | - | - | - | - | 3.05 |
| 20/9/21 | 3.80 | - | 4.90 | 6.60 | 8.30 | - | - | - | - | 3.00 |
| 13/9/21 | 3.80 | - | 4.80 | 6.50 | 8.20 | - | - | - | - | 3.00 |
| 6/9/21 | 3.75 | - | 4.80 | 6.55 | 8.40 | - | - | - | - | 3.00 |
| 30/8/21 | 3.90 | - | 5.20 | 6.70 | 8.70 | - | - | - | - | 3.30 |
| 23/8/21 | s/c | - | s/c | s/c | s/c | - | - | - | - | s/c |
| 16/8/21 | s/c | - | s/c | s/c | s/c | - | - | - | - | s/c |
| 9/8/21 | 3.35 | - | 4.85 | 6.50 | 8.35 | - | - | - | - | 2.80 |
| 2/8/21 | 3.30 | - | 4.80 | 6.40 | 8.25 | - | - | - | - | 2.70 |
