Aquí indicamos el precio de la almendra en Reus en el año 2018, el precio de almendra que se indica, es en kilos de almendra pelada.
Fecha | Comuna | Largueta | Marcona |
---|---|---|---|
17/12/18 | 4,30 | 4,70 | 4,95 |
10/12/18 | 4,20 | 4,60 | 4,85 |
3/12/18 | 4,20 | 4,60 | 4,85 |
27/11/18 | 4,20 | 4,60 | 4,85 |
19/11/18 | 4,15 | 4,50 | 4,75 |
12/11/18 | 4,00 | 4,40 | 4,60 |
5/11/18 | 4,00 | 4,40 | 4,60 |
29/10/18 | 4,00 | 4,40 | 4,60 |
22/10/18 | 4,00 | 4,40 | 4,60 |
15/10/18 | 4,00 | 4,40 | 4,60 |
8/10/18 | 4,00 | 4,40 | 4,60 |
1/10/18 | 4,00 | 4,40 | 4,60 |
24/9/18 | 4,10 | 4,40 | 4,60 |
17/9/18 | 4,40 | 4,60 | 4,80 |
10/9/18 | 4,40 | 4,60 | 4,80 |
3/9/18 | 4,45 | 4,65 | 4,80 |
27/8/18 | 4,50 | 4,75 | 4,90 |
20/8/18 | 4,50 | 4,75 | 4,90 |
13/8/18 | 4,50 | 4,75 | 4,90 |
6/8/18 | 4,50 | 4,75 | 4,90 |
30/7/18 | 4,50 | 4,75 | 4,90 |
23/7/18 | 4,55 | 4,75 | 4,90 |
16/7/18 | 4,55 | 4,75 | 4,90 |
9/7/18 | 4,55 | 4,75 | 4,90 |
2/7/18 | 4,65 | 4,75 | 4,90 |
25/6/18 | 4,65 | 4,75 | 4,90 |
18/6/18 | 4,70 | 4,80 | 4,90 |
11/6/18 | 4,80 | 4,80 | 4,90 |
4/6/18 | 4,80 | 4,80 | 4,90 |
28/5/18 | 4,80 | 4,80 | 4,90 |
21/5/18 | 4,60 | 4,60 | 4,90 |
14/5/18 | 4,50 | 4,60 | 4,90 |
7/5/18 | 4,45 | 4,60 | 4,90 |
30/4/18 | 4,40 | 4,60 | 4,90 |
23/4/18 | 4,45 | 4,70 | 4,95 |
16/4/18 | 4,60 | 4,70 | 4,95 |
9/4/18 | 4,60 | 4,80 | 5,00 |
2/4/18 | 4,50 | 4,80 | 5,00 |
19/3/18 | 4,50 | 4,80 | 5,00 |
12/3/18 | 4,25 | 4,70 | 4,90 |
5/3/18 | 4,25 | 4,70 | 4,90 |
26/2/18 | 4,15 | 4,60 | 4,80 |
19/2/18 | 4,15 | 4,60 | 4,80 |
12/2/18 | 4,15 | 4,60 | 4,80 |
5/2/18 | 4,15 | 4,60 | 4,80 |
29/1/18 | 4,15 | 4,70 | 4,80 |
22/1/18 | 4,05 | 4,70 | 4,80 |
15/1/18 | 3,95 | 4,70 | 4,80 |
8/1/18 | 3,95 | 4,70 | 4,80 |
Visualiza los precios de las almendras y su cotización en la lonja de Reus,
Previsión cosecha almendra 2018
El sector de la almendra en el 2018 estimaba una cosecha de almendra donde se recogerían unas 60.000 toneladas de almendra, una cosecha que muchos agricultores deseaban que fuera acompañada de un precio almendra en la Lonja de Reus.
En la mesa de Frutos Secos se calculó que en la campaña de 2018, se alcanzarían las 60.398 toneladas de almendra pelada aproximadamente, con esto se produjo un aumento de la cosecha de un 13%.
La previsión de almendra presentaba dudas ya que las heladas producidas en los meses de febrero y marzo, podría perjudicar a las almendra más tempranas (marcona y largueta), también algunas cuya floración es más tardía (englobadas dentro de almendra comuna)
No obstante, la producción de almendra podría indicarse como récord.